Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde
Gemeinde Gehrde
Datenstand 06.06.2024, 14:05
- Wahlberechtigte
- 1.834
- Wählerinnen und Wähler
- 979
- Wahlbeteiligung
- 53,4 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU 36,5 % 357 Stimmen 357
- SPD 16,8 % 164 Stimmen 164
- GRÜNE 21,2 % 207 Stimmen 207
- AfD 9,4 % 92 Stimmen 92
- DIE LINKE 4,0 % 39 Stimmen 39
- FDP 3,6 % 35 Stimmen 35
- PIRATEN 0,6 % 6 Stimmen 6
- Tierschutzpartei 0,8 % 8 Stimmen 8
- NPD 0,1 % 1 Stimmen 1
- Die PARTEI 2,3 % 22 Stimmen 22
- FAMILIE 0,6 % 6 Stimmen 6
- FREIE WÄHLER 0,4 % 4 Stimmen 4
- Volksabstimmung 0,2 % 2 Stimmen 2
- ÖDP 0,4 % 4 Stimmen 4
- DKP 0,1 % 1 Stimmen 1
- BP 0,1 % 1 Stimmen 1
- MLPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- SGP 0,0 % 0 Stimmen 0
- TIERSCHUTZ hier! 0,1 % 1 Stimmen 1
- Tierschutzallianz 0,1 % 1 Stimmen 1
- Bündnis C 0,5 % 5 Stimmen 5
- BIG 0,0 % 0 Stimmen 0
- BGE 0,2 % 2 Stimmen 2
- DIE DIREKTE! 0,0 % 0 Stimmen 0
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 2 Stimmen 2
- III. Weg 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die Grauen 0,1 % 1 Stimmen 1
- DIE RECHTE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE VIOLETTEN 0,1 % 1 Stimmen 1
- LIEBE 0,1 % 1 Stimmen 1
- DIE FRAUEN 0,1 % 1 Stimmen 1
- Graue Panther 0,2 % 2 Stimmen 2
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 1 Stimmen 1
- MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0 Stimmen 0
- NL 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖkoLinX 0,1 % 1 Stimmen 1
- Die Humanisten 0,2 % 2 Stimmen 2
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 2 Stimmen 2
- Gesundheitsforschung 0,2 % 2 Stimmen 2
- Volt 0,4 % 4 Stimmen 4
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0535 Jugendheim Gehrde | eingegangen | 591 | 41,8 % | 100,0 % | 27,5 % | 21,5 % | 20,7 % | 15,4 % | 2,8 % | 1,6 % | 10,5 % |
| 0536 Dorftreff Gehrde | eingegangen | 511 | 53,8 % | 100,0 % | 47,6 % | 20,0 % | 12,4 % | 4,7 % | 4,4 % | 4,0 % | 6,9 % |
| 0537 Kindertagesstätte Gehrde | eingegangen | 447 | 40,5 % | 100,0 % | 22,7 % | 18,8 % | 25,4 % | 13,3 % | 3,3 % | 6,1 % | 10,5 % |
| 0538 Schützenhaus Rüsfort | eingegangen | 285 | 55,4 % | 100,0 % | 41,8 % | 27,9 % | 11,4 % | 6,3 % | 1,9 % | 3,8 % | 6,9 % |
| 0995 Briefwahlbezirk Gehrde | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 43,6 % | 18,0 % | 12,8 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 7,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.