Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:58

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Bad Rothenfelde

8 von 8 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:18

Wahlberechtigte
6.352
Wählerinnen und Wähler
3.826
Wahlbeteiligung
60,2 %
Ungültig
42

Stimmenanteile

  1. CDU 36,3 % 1.372
  2. SPD 19,2 % 726
  3. GRÜNE 20,1 % 760
  4. AfD 8,0 % 301
  5. DIE LINKE 3,6 % 137
  6. FDP 5,8 % 219
  7. PIRATEN 0,5 % 18
  8. Tierschutzpartei 1,2 % 44
  9. NPD 0,1 % 3
  10. Die PARTEI 1,5 % 58
  11. FAMILIE 0,4 % 15
  12. FREIE WÄHLER 0,3 % 13
  13. Volksabstimmung 0,1 % 5
  14. ÖDP 0,3 % 10
  15. DKP 0,1 % 3
  16. BP 0,1 % 4
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,4 % 15
  20. Tierschutzallianz 0,0 % 0
  21. Bündnis C 0,1 % 3
  22. BIG 0,1 % 2
  23. BGE 0,1 % 2
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 1
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 7
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,2 % 9
  28. DIE RECHTE 0,1 % 3
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 3
  30. LIEBE 0,1 % 3
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 6
  32. Graue Panther 0,2 % 6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 7
  34. MENSCHLICHE WELT 0,2 % 6
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,0 % 1
  37. Die Humanisten 0,0 % 1
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,0 % 1
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 5
  40. Volt 0,4 % 15

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0001 Kurhaus Raum Niedersachseneingegangen92143,7 %99,8 %35,2 %19,0 %17,5 %10,7 %8,5 %2,2 %7,0 %
0002 Evang. Gemeindehauseingegangen97952,2 %98,2 %33,5 %19,3 %21,9 %8,2 %5,0 %4,4 %7,8 %
0003 Grundschuleeingegangen95849,3 %98,9 %37,3 %18,4 %20,1 %8,8 %6,2 %4,1 %5,1 %
0004 Kath. Pfarrhauseingegangen84749,5 %98,3 %37,4 %19,7 %20,2 %8,7 %3,2 %2,7 %8,3 %
0005 Schützenhalle Strangeingegangen72853,3 %98,7 %30,0 %25,9 %18,0 %8,4 %6,8 %4,2 %6,8 %
0006 Mehrzweckhalle Aschendorfeingegangen95161,5 %98,6 %29,3 %25,0 %21,5 %4,5 %6,6 %4,0 %9,2 %
0007 Haus des Gasteseingegangen96840,3 %98,5 %34,9 %16,9 %20,8 %9,6 %5,0 %6,5 %6,2 %
0990 Briefwahlbezirkeingegangen0–99,9 %48,2 %17,0 %14,6 %6,8 %5,3 %1,8 %6,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Rothenfelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.