Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:58

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Bad Laer

9 von 9 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
7.015
Wählerinnen und Wähler
4.538
Wahlbeteiligung
64,7 %
Ungültig
30

Stimmenanteile

  1. CDU 48,3 % 2.177
  2. SPD 11,1 % 501
  3. GRÜNE 20,1 % 907
  4. AfD 5,6 % 250
  5. DIE LINKE 2,2 % 97
  6. FDP 5,4 % 245
  7. PIRATEN 0,5 % 24
  8. Tierschutzpartei 0,8 % 38
  9. NPD 0,3 % 13
  10. Die PARTEI 1,9 % 85
  11. FAMILIE 0,8 % 34
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 16
  13. Volksabstimmung 0,1 % 5
  14. ÖDP 0,4 % 19
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,1 % 4
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,1 % 3
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 5
  21. Bündnis C 0,1 % 3
  22. BIG 0,0 % 2
  23. BGE 0,0 % 1
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 2
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 4
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 3
  28. DIE RECHTE 0,0 % 1
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 1
  30. LIEBE 0,0 % 2
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 9
  32. Graue Panther 0,0 % 2
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 5
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 4
  35. NL 0,0 % 2
  36. ÖkoLinX 0,0 % 2
  37. Die Humanisten 0,2 % 7
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 9
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 9
  40. Volt 0,4 % 17

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0001 Bad Laereingegangen1.48250,1 %99,3 %42,4 %20,9 %13,7 %6,5 %5,0 %2,7 %8,8 %
0002 Bad Laereingegangen1.40643,5 %99,0 %35,8 %24,6 %12,4 %8,6 %7,4 %3,5 %7,8 %
0003 Bad Laereingegangen1.41552,2 %99,6 %44,2 %21,9 %12,2 %4,9 %4,9 %2,5 %9,4 %
0004 Hardensetteneingegangen61864,2 %98,0 %56,6 %15,2 %8,7 %6,9 %6,4 %1,3 %4,9 %
0005 Müscheneingegangen60366,7 %99,8 %47,9 %17,7 %9,0 %7,7 %6,7 %2,5 %8,5 %
0006 Westerwiedeeingegangen35966,3 %100,0 %52,9 %23,5 %5,5 %2,9 %7,1 %2,1 %5,9 %
0007 Winkelsetteneingegangen23063,9 %99,3 %61,6 %18,5 %6,9 %5,5 %2,1 %0,7 %4,8 %
0008 Remsedeeingegangen90255,5 %99,6 %55,7 %17,0 %11,2 %3,4 %3,2 %1,2 %8,2 %
0990 Briefwahlbezirkeingegangen0–99,5 %55,0 %19,2 %11,4 %3,2 %5,2 %1,5 %4,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Laer (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.