Fleckenratswahl Kommunalwahl 2026
Flecken Harpstedt
Datenstand 25.09.2026, 14:34
- Wahlberechtigte
- 3.962
- Wählerinnen und Wähler
- 2.741
- Wahlbeteiligung
- 69,2 %
- zuvor 63,8 %
- Ungültig
- 80
Stimmenanteile
- CDU 24,4 % 1.932 Stimmen 1.932 +2,9 4 Sitze
- SPD 20,6 % 1.627 Stimmen 1.627 −5,4 3 Sitze
- GRÜNE 15,8 % 1.249 Stimmen 1.249 −2,4 2 Sitze
- FDP 4,3 % 342 Stimmen 342 −2,7 1 Sitz
- HBL 34,9 % 2.755 Stimmen 2.755 +7,7 5 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 15 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 15 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | HBL | CDU | SPD | GRÜNE | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Harpstedt 1 | eingegangen | 913 | 44,1 % | 31,8 % | 30,0 % | 19,7 % | 16,9 % | 1,5 % |
| 102 Harpstedt 2 | eingegangen | 914 | 50,7 % | 32,2 % | 21,5 % | 26,3 % | 15,0 % | 5,1 % |
| 103 Harpstedt 3 | eingegangen | 1.232 | 52,3 % | 36,8 % | 26,1 % | 16,5 % | 15,6 % | 5,1 % |
| 104 Harpstedt 4 | eingegangen | 903 | 48,8 % | 35,7 % | 22,8 % | 22,6 % | 14,7 % | 4,2 % |
| 901 Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 37,5 % | 24,2 % | 16,6 % | 16,0 % | 5,7 % |
| 902 Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 32,5 % | 22,9 % | 25,6 % | 14,0 % | 4,9 % |
| 903 Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | – | 37,6 % | 19,5 % | 16,8 % | 21,8 % | 4,3 % |
| 904 Briefwahl 4 | eingegangen | 0 | – | 35,2 % | 24,8 % | 22,4 % | 13,5 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 479·Personenstimmen 1.453
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Jan-Stefan Wachholder | 529 | 6,7 % |
| – | ✓Bettina Brinkmann | 288 | 3,6 % |
| – | ✓Fiona Wachholder | 208 | 2,6 % |
| – | ✓Stefan Schötschel | 193 | 2,4 % |
| – | Tobias Radtke | 140 | 1,8 % |
| – | Kevin Hofmann | 95 | 1,2 % |
SPD
Listenstimmen 449·Personenstimmen 1.178
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Klaus Budzin | 488 | 6,2 % |
| – | ✓Matthias Hoffmann | 366 | 4,6 % |
| – | ✓Felix Rohde | 206 | 2,6 % |
| – | Hermann Schnakenberg | 118 | 1,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 554·Personenstimmen 695
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Irene Kolb | 232 | 2,9 % |
| – | Götz Rohde | 204 | 2,6 % |
| – | ✓Vanessa Bielefeld | 151 | 1,9 % |
| – | Dr. Wolfgang Metelmann-Strupat | 56 | 0,7 % |
| – | Irmtraud Keppler | 52 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 135·Personenstimmen 207
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Horst Bokelmann | 207 | 2,6 % |
HBL
Listenstimmen 806·Personenstimmen 1.949
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Arne Siemers | 426 | 5,4 % |
| – | ✓Horst Hackfeld | 380 | 4,8 % |
| – | ✓Steffen Meyer | 278 | 3,5 % |
| – | ✓Sven Strahlendorff | 271 | 3,4 % |
| – | Jan Windhorst | 251 | 3,2 % |
| – | ✓Marco Sander | 173 | 2,2 % |
| – | Sebastian Tiersch | 170 | 2,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (15)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Wachholder, Jan-Stefan | Flecken Harpstedt, direkt | 529 |
| CDU | Brinkmann, Bettina | Flecken Harpstedt, direkt | 288 |
| CDU | Wachholder, Fiona | Flecken Harpstedt, direkt | 208 |
| CDU | Schötschel, Stefan | Flecken Harpstedt, Listenplatz 3 | 193 |
| SPD | Budzin, Klaus | Flecken Harpstedt, direkt | 488 |
| SPD | Hoffmann, Matthias | Flecken Harpstedt, direkt | 366 |
| SPD | Rohde, Felix | Flecken Harpstedt, Listenplatz 3 | 206 |
| GRÜNE | Kolb, Irene | Flecken Harpstedt, direkt | 232 |
| GRÜNE | Bielefeld, Vanessa | Flecken Harpstedt, Listenplatz 1 | 151 |
| FDP | Bokelmann, Horst | Flecken Harpstedt, direkt | 207 |
| HBL | Siemers, Arne | Flecken Harpstedt, direkt | 426 |
| HBL | Hackfeld, Horst | Flecken Harpstedt, direkt | 380 |
| HBL | Meyer, Steffen | Flecken Harpstedt, direkt | 278 |
| HBL | Strahlendorff, Sven | Flecken Harpstedt, direkt | 271 |
| HBL | Sander, Marco | Flecken Harpstedt, Listenplatz 3 | 173 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Harpstedt (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.