Landratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
011 Briefwahl 3
Datenstand 13.09.2026, 19:34
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 564
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 42
Stimmen
- Simon Hartmann SPD 46,4 % 242 Stimmen 242 +1,5
- Thorsten Kühn CDU 25,1 % 131 Stimmen 131
- Jakob Reiter GRÜNE 15,1 % 79 Stimmen 79
- Jens Kestner AfD Niedersachsen 13,4 % 70 Stimmen 70
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (011 Briefwahl 3)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Hartmann, SPD | Kühn, CDU | Kestner, AfD Niedersachsen | Reiter, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Pestalozzi-Schule | eingegangen | 388 | 36,6 % | 98,6 % | 42,9 % | 25,0 % | 20,0 % | 12,1 % |
| 012 Geschwister-Scholl-Schule | eingegangen | 573 | 40,5 % | 96,1 % | 39,9 % | 21,5 % | 23,8 % | 14,8 % |
| 013 Berufsschule I | eingegangen | 830 | 35,8 % | 98,3 % | 42,1 % | 16,8 % | 28,8 % | 12,3 % |
| 014 Berufsschule II | eingegangen | 707 | 31,3 % | 99,6 % | 42,7 % | 17,3 % | 26,8 % | 13,2 % |
| 015 Rheinischer Hof II | eingegangen | 746 | 36,9 % | 97,8 % | 42,8 % | 21,6 % | 20,1 % | 15,6 % |
| 017 Kindergarten Benser Mauer | eingegangen | 635 | 40,2 % | 98,0 % | 48,0 % | 16,8 % | 23,6 % | 11,6 % |
| 018 Stadtbibliothek | eingegangen | 667 | 35,8 % | 99,2 % | 39,7 % | 14,8 % | 30,4 % | 15,2 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Einbeck (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.