Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026
Stadt Dassel
Datenstand 27.09.2026, 18:28
- Wahlberechtigte
- 7.849
- Wählerinnen und Wähler
- 2.864
- Wahlbeteiligung
- 36,5 %
- Ungültig
- 38
Stimmen
- Simon Hartmann SPD 70,3 % 1.987 Stimmen 1.987
- Thorsten Kühn CDU 29,7 % 839 Stimmen 839
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Hartmann, SPD | Kühn, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelsen | 1 von 1 | 310 | 40,7 % | 99,2 % | 72,0 % | 28,0 % |
| Dassel | 3 von 3 | 1.811 | 13,1 % | 97,5 % | 75,3 % | 24,7 % |
| Deitersen | 1 von 1 | 117 | 52,1 % | 98,4 % | 75,0 % | 25,0 % |
| Eilensen | 1 von 1 | 128 | 55,5 % | 95,8 % | 76,5 % | 23,5 % |
| Ellensen | 1 von 1 | 190 | 50,5 % | 99,0 % | 69,5 % | 30,5 % |
| Hilwartshausen | 1 von 1 | 568 | 25,5 % | 98,6 % | 84,6 % | 15,4 % |
| Hoppensen | 1 von 1 | 104 | 55,8 % | 100,0 % | 69,0 % | 31,0 % |
| Hunnesrück | 1 von 1 | 124 | 32,3 % | 100,0 % | 75,0 % | 25,0 % |
| Krimmensen | 1 von 1 | 84 | 57,1 % | 100,0 % | 64,6 % | 35,4 % |
| Lauenberg | 1 von 1 | 684 | 20,5 % | 100,0 % | 65,7 % | 34,3 % |
| Lüthorst | 1 von 1 | 473 | 19,9 % | 100,0 % | 59,6 % | 40,4 % |
| Mackensen | 1 von 1 | 282 | 42,9 % | 99,2 % | 70,8 % | 29,2 % |
| Markoldendorf | 2 von 2 | 1.545 | 15,0 % | 99,1 % | 70,4 % | 29,6 % |
| Portenhagen | 1 von 1 | 148 | 57,4 % | 97,7 % | 61,5 % | 38,6 % |
| Relliehausen | 1 von 1 | 122 | 45,9 % | 100,0 % | 76,8 % | 23,2 % |
| Sievershausen | 2 von 2 | 955 | 16,3 % | 99,4 % | 67,7 % | 32,3 % |
| Wellersen | 1 von 1 | 204 | 52,0 % | 98,1 % | 65,4 % | 34,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Dassel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.