Wahlergebnisse
Kreis: Northeim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:42

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Bad Gandersheim

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2026, 10:49

Wahlberechtigte
7.653
Wählerinnen und Wähler
5.052
Wahlbeteiligung
66,0 %
zuvor 63,4 %
Ungültig
97

Stimmen

  1. Simon Hartmann SPD 35,9 % 1.777 −19,3
  2. Thorsten Kühn CDU 30,1 % 1.489
  3. Jakob Reiter GRÜNE 14,0 % 694
  4. Jens Kestner AfD Niedersachsen 20,1 % 995

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHartmann, SPDKühn, CDUKestner, AfD NiedersachsenReiter, GRÜNE
WBZ001 Bad Gandersheimeingegangen85144,5 %96,8 %33,2 %35,4 %20,4 %10,9 %
WBZ002 Bad Gandersheimeingegangen76533,6 %99,6 %29,3 %29,3 %25,8 %15,6 %
WBZ003 Bad Gandersheimeingegangen1.02138,0 %98,7 %37,6 %27,4 %21,9 %13,1 %
WBZ004 Bad Gandersheimeingegangen85642,8 %98,1 %41,5 %20,9 %22,8 %14,8 %
WBZ005 Bad Gandersheimeingegangen91435,5 %98,8 %27,5 %29,4 %30,0 %13,1 %
WBZ006 Ackenhauseneingegangen19274,5 %95,1 %16,2 %49,3 %17,7 %16,9 %
WBZ007 Altgandersheimeingegangen33375,7 %96,4 %41,6 %31,3 %21,4 %5,8 %
WBZ008 Cluseingegangen9183,5 %97,4 %41,9 %35,1 %5,4 %17,6 %
WBZ009 Dankelsheimeingegangen22677,4 %100,0 %53,7 %22,9 %17,7 %5,7 %
WBZ010 Dannhauseneingegangen18771,1 %97,0 %26,4 %30,2 %35,7 %7,8 %
WBZ011 Ellierodeeingegangen10780,4 %97,7 %46,4 %27,4 %14,3 %11,9 %
WBZ012 Gehrenrodeeingegangen16582,4 %97,8 %42,9 %20,3 %24,8 %12,0 %
WBZ013 Gremsheimeingegangen13783,2 %98,3 %37,5 %19,6 %31,3 %11,6 %
WBZ014 Hachenhauseneingegangen12273,0 %96,6 %33,7 %24,4 %24,4 %17,4 %
WBZ015 Harriehauseneingegangen52477,3 %98,8 %41,3 %26,0 %21,3 %11,5 %
WBZ016 Heckenbeckeingegangen36476,4 %98,6 %33,6 %17,2 %12,0 %37,2 %
WBZ017 Helmscherodeeingegangen10574,3 %97,4 %38,2 %42,1 %7,9 %11,8 %
WBZ018 Seboldshauseneingegangen17474,1 %96,9 %25,6 %44,0 %20,8 %9,6 %
WBZ019 Wolperodeeingegangen11887,3 %95,2 %30,6 %35,7 %20,4 %13,3 %
WBZ020 Wrescherodeeingegangen40166,8 %98,9 %35,5 %31,3 %21,9 %11,3 %
BW Bad Gandersheim 1eingegangen0–98,5 %31,2 %39,2 %11,0 %18,6 %
BW Bad Gandersheim 2eingegangen0–98,1 %40,8 %30,2 %13,8 %15,1 %
BW Bad Gandersheim 3eingegangen0–99,0 %34,6 %40,6 %11,9 %12,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Gandersheim (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.