Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Raddestorf
Datenstand 25.09.2026, 14:03
- Wahlberechtigte
- 1.534
- Wählerinnen und Wähler
- 1.122
- Wahlbeteiligung
- 73,1 %
- zuvor 72,8 %
- Ungültig
- 35
Stimmenanteile
- CDU 74,7 % 2.400 Stimmen 2.400 +5,3 8 Sitze
- SPD 16,3 % 524 Stimmen 524 −3,6 2 Sitze
- GRÜNE 8,9 % 287 Stimmen 287 +1,1 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05021 Feuerwehrhaus Harrienstedt | eingegangen | 485 | 45,4 % | 81,1 % | 13,2 % | 5,8 % |
| 05022 Feuerwehrhaus Huddestorf | eingegangen | 378 | 51,9 % | 76,3 % | 16,8 % | 7,0 % |
| 05023 Feuerwehrhaus Jenhorst | eingegangen | 195 | 59,0 % | 69,6 % | 13,9 % | 16,6 % |
| 05024 Feuerwehrhaus Kleinenheerse-Glissen | eingegangen | 248 | 57,7 % | 61,9 % | 29,6 % | 8,5 % |
| 05025 Rathaus Raddestorf | eingegangen | 228 | 57,5 % | 80,3 % | 11,6 % | 8,0 % |
| 05903 SG Uchte Briefwahl Raddestorf | eingegangen | 0 | – | 75,0 % | 15,0 % | 10,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 205·Personenstimmen 2.195
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Thorsten Bolte | 489 | 15,2 % |
| – | ✓Hans-Dieter Schnelle | 367 | 11,4 % |
| – | ✓Lukas Niemann | 360 | 11,2 % |
| – | ✓Jörn Pralle | 281 | 8,8 % |
| – | ✓Reinhard Tönsing | 266 | 8,3 % |
| – | ✓Hans-Jürgen Büsing | 204 | 6,4 % |
| – | ✓Matthias Krause | 167 | 5,2 % |
| – | ✓Heinrich Eickhoff | 61 | 1,9 % |
SPD
Listenstimmen 172·Personenstimmen 352
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Patrick Gerke | 265 | 8,3 % |
| – | ✓Wilhelm Ruch | 87 | 2,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 143·Personenstimmen 144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Karin Heinemann | 144 | 4,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Bolte, Thorsten | Gemeinde Raddestorf, direkt | 489 |
| CDU | Schnelle, Hans-Dieter | Gemeinde Raddestorf, direkt | 367 |
| CDU | Niemann, Lukas | Gemeinde Raddestorf, direkt | 360 |
| CDU | Pralle, Jörn | Gemeinde Raddestorf, direkt | 281 |
| CDU | Tönsing, Reinhard | Gemeinde Raddestorf, direkt | 266 |
| CDU | Büsing, Hans-Jürgen | Gemeinde Raddestorf, direkt | 204 |
| CDU | Krause, Matthias | Gemeinde Raddestorf, direkt | 167 |
| CDU | Eickhoff, Heinrich | Gemeinde Raddestorf, Listenplatz 4 | 61 |
| SPD | Gerke, Patrick | Gemeinde Raddestorf, direkt | 265 |
| SPD | Ruch, Wilhelm | Gemeinde Raddestorf, Listenplatz 2 | 87 |
| GRÜNE | Heinemann, Karin | Gemeinde Raddestorf, direkt | 144 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Uchte (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.