Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Samtgemeinde Dahlenburg
Datenstand 06.06.2024, 14:26
- Wahlberechtigte
- 4.713
- Wählerinnen und Wähler
- 2.976
- Wahlbeteiligung
- 63,1 %
- Ungültig
- 29
Stimmenanteile
- CDU 29,2 % 860 Stimmen 860
- SPD 18,6 % 549 Stimmen 549
- GRÜNE 23,9 % 705 Stimmen 705
- AfD 8,6 % 254 Stimmen 254
- DIE LINKE 4,3 % 126 Stimmen 126
- FDP 3,7 % 110 Stimmen 110
- PIRATEN 0,7 % 21 Stimmen 21
- Tierschutzpartei 1,9 % 57 Stimmen 57
- NPD 0,2 % 7 Stimmen 7
- Die PARTEI 2,0 % 60 Stimmen 60
- FAMILIE 0,3 % 9 Stimmen 9
- FREIE WÄHLER 0,8 % 24 Stimmen 24
- Volksabstimmung 0,2 % 5 Stimmen 5
- ÖDP 1,1 % 32 Stimmen 32
- DKP 0,0 % 0 Stimmen 0
- BP 0,2 % 7 Stimmen 7
- MLPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- SGP 0,0 % 0 Stimmen 0
- TIERSCHUTZ hier! 0,5 % 15 Stimmen 15
- Tierschutzallianz 0,1 % 4 Stimmen 4
- Bündnis C 0,1 % 3 Stimmen 3
- BIG 0,0 % 0 Stimmen 0
- BGE 0,4 % 11 Stimmen 11
- DIE DIREKTE! 0,0 % 1 Stimmen 1
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,5 % 14 Stimmen 14
- III. Weg 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die Grauen 0,0 % 1 Stimmen 1
- DIE RECHTE 0,1 % 2 Stimmen 2
- DIE VIOLETTEN 0,1 % 3 Stimmen 3
- LIEBE 0,1 % 3 Stimmen 3
- DIE FRAUEN 0,1 % 3 Stimmen 3
- Graue Panther 0,3 % 8 Stimmen 8
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 2 Stimmen 2
- MENSCHLICHE WELT 0,1 % 3 Stimmen 3
- NL 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖkoLinX 0,3 % 8 Stimmen 8
- Die Humanisten 0,1 % 3 Stimmen 3
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,3 % 8 Stimmen 8
- Gesundheitsforschung 0,1 % 4 Stimmen 4
- Volt 0,9 % 25 Stimmen 25
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | DIE LINKE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Boitze | 1 von 1 | 323 | 44,9 % | 98,6 % | 27,3 % | 25,2 % | 13,3 % | 10,5 % | 3,5 % | 6,3 % | 14,0 % |
| Gemeinde Dahlem | 1 von 1 | 372 | 60,0 % | 99,1 % | 27,6 % | 31,2 % | 12,2 % | 6,8 % | 5,0 % | 5,9 % | 11,3 % |
| Flecken Dahlenburg | 6 von 6 | 2.555 | 45,1 % | 99,1 % | 29,5 % | 22,1 % | 21,2 % | 9,1 % | 3,9 % | 3,9 % | 10,4 % |
| Gemeinde Nahrendorf | 2 von 2 | 973 | 51,0 % | 98,8 % | 28,2 % | 24,9 % | 17,1 % | 9,2 % | 4,5 % | 2,7 % | 13,4 % |
| Gemeinde Tosterglope | 2 von 2 | 490 | 48,8 % | 98,7 % | 22,5 % | 29,7 % | 13,1 % | 9,3 % | 7,6 % | 3,8 % | 14,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Dahlenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.