Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Detern
Datenstand 25.09.2026, 14:40
- Wahlberechtigte
- 2.298
- Wählerinnen und Wähler
- 1.453
- Wahlbeteiligung
- 63,2 %
- zuvor 57,9 %
- Ungültig
- 106
Stimmenanteile
- SPD 46,0 % 1.810 Stimmen 1.810 −5,8 6 Sitze
- CDU 54,0 % 2.123 Stimmen 2.123 +5,8 7 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 13 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 13 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amdorf-Neuburg | eingegangen | 176 | 61,4 % | 81,2 % | 18,9 % |
| Detern | eingegangen | 991 | 42,8 % | 48,4 % | 51,6 % |
| Deternerlehe | eingegangen | 441 | 56,5 % | 51,5 % | 48,5 % |
| Stickhausen-Velde-Barge | eingegangen | 690 | 42,3 % | 55,3 % | 44,7 % |
| Briefwahl Detern | eingegangen | 0 | – | 52,3 % | 47,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 573·Personenstimmen 1.237
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Ruben Grüssing | 656 | 16,7 % |
| ✓Laura Güldener | 299 | 7,6 % |
| ✓Philip Grüssing | 165 | 4,2 % |
| ✓Friedrich Möller | 117 | 3,0 % |
CDU
Listenstimmen 258·Personenstimmen 1.865
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Manuel Ihler | 404 | 10,3 % |
| ✓Maike Oltmanns | 340 | 8,6 % |
| ✓Carsten Jütting | 302 | 7,7 % |
| ✓Eike Weerts | 268 | 6,8 % |
| ✓Ralf Meyer | 181 | 4,6 % |
| ✓Maren Held | 180 | 4,6 % |
| ✓Christian Mondorf | 122 | 3,1 % |
| Jill Moorkamp | 68 | 1,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Grüssing, Ruben | Detern, direkt | 656 |
| SPD | Güldener, Laura | Detern, direkt | 299 |
| SPD | Grüssing, Philip | Detern, direkt | 165 |
| SPD | Möller, Friedrich | Detern, direkt | 117 |
| CDU | Ihler, Manuel | Detern, direkt | 404 |
| CDU | Oltmanns, Maike | Detern, direkt | 340 |
| CDU | Jütting, Carsten | Detern, direkt | 302 |
| CDU | Weerts, Eike | Detern, direkt | 268 |
| CDU | Meyer, Ralf | Detern, direkt | 181 |
| CDU | Held, Maren | Detern, direkt | 180 |
| CDU | Mondorf, Christian | Detern, Listenplatz 6 | 122 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Jümme (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.