Wahlergebnisse
Kreis: Holzminden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:29

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Flecken Delligsen

10 von 10 Schnellmeldungen

Datenstand 24.01.2025, 08:41

Wahlberechtigte
6.468
Wählerinnen und Wähler
4.414
Wahlbeteiligung
68,2 %
Ungültig
70

Stimmenanteile

  1. CDU 25,2 % 1.093
  2. SPD 37,1 % 1.612
  3. GRÜNE 16,0 % 693
  4. AfD 7,2 % 311
  5. DIE LINKE 2,5 % 108
  6. FDP 3,1 % 135
  7. PIRATEN 0,4 % 18
  8. Tierschutzpartei 1,7 % 75
  9. NPD 0,4 % 15
  10. Die PARTEI 1,8 % 80
  11. FAMILIE 0,7 % 31
  12. FREIE WÄHLER 0,6 % 26
  13. Volksabstimmung 0,2 % 9
  14. ÖDP 0,4 % 16
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,2 % 8
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 10
  20. Tierschutzallianz 0,3 % 12
  21. Bündnis C 0,2 % 9
  22. BIG 0,1 % 4
  23. BGE 0,1 % 2
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 4
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 1
  26. III. Weg 0,1 % 2
  27. Die Grauen 0,1 % 5
  28. DIE RECHTE 0,1 % 2
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 1
  30. LIEBE 0,1 % 3
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 6
  32. Graue Panther 0,1 % 6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 0
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 2
  35. NL 0,0 % 1
  36. ÖkoLinX 0,0 % 1
  37. Die Humanisten 0,1 % 6
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,4 % 16
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 5
  40. Volt 0,4 % 16

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSPDCDUGRÜNEAfDSonstige
WBZ 001 Delligseneingegangen99947,3 %99,2 %29,7 %30,3 %16,9 %7,5 %15,6 %
WBZ 002 Delligseneingegangen1.00651,4 %98,7 %30,4 %28,0 %16,5 %8,6 %16,5 %
WBZ 003 Delligseneingegangen90848,8 %98,9 %37,4 %25,8 %14,4 %7,8 %14,6 %
WBZ 004 Grünenplaneingegangen96850,4 %98,6 %43,5 %14,4 %20,0 %7,3 %15,0 %
WBZ 005 Grünenplaneingegangen98949,4 %97,8 %38,9 %17,6 %19,7 %5,9 %18,0 %
WBZ 006 Kaierdeeingegangen71557,5 %98,5 %38,8 %20,0 %19,0 %7,7 %14,6 %
WBZ 007 Hohenbücheneingegangen34651,2 %94,9 %43,5 %26,2 %13,1 %7,7 %9,6 %
WBZ 008 Ammenseneingegangen32064,4 %98,1 %33,7 %26,2 %15,8 %10,4 %13,9 %
WBZ 009 Varrigseneingegangen21758,1 %96,8 %28,7 %21,3 %13,9 %14,8 %21,3 %
Briefwahlbezirk Flecken Delligseneingegangen0–98,8 %39,7 %31,5 %12,0 %4,9 %11,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Flecken Delligsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.