Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
1-Gemeinde Söhlde
Datenstand 22.10.2026, 06:50
- Wahlberechtigte
- 6.368
- Wählerinnen und Wähler
- 4.364
- Wahlbeteiligung
- 68,5 %
- zuvor 61,9 %
- Ungültig
- 216
Stimmenanteile
- SPD 41,5 % 5.098 Stimmen 5.098 −5,2 8 Sitze
- CDU 34,9 % 4.287 Stimmen 4.287 +3,2 7 Sitze
- FDP 4,5 % 550 Stimmen 550 +0,5 1 Sitz
- BSW Niedersachsen 11,1 % 1.358 Stimmen 1.358 2 Sitze
- Ptok, Einzelbewerber 8,0 % 984 Stimmen 984 2 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Sitzverteilung
Es wurden 20 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 20 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | BSW Niedersachsen | Ptok, Einzelbewerber | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Bettrum | eingegangen | 615 | 68,9 % | 42,5 % | 25,2 % | 11,4 % | 15,6 % | 5,3 % |
| 2-Feldbergen | eingegangen | 303 | 71,6 % | 23,5 % | 50,2 % | 10,2 % | 5,8 % | 10,2 % |
| 3-Groß Himstedt | eingegangen | 451 | 75,2 % | 38,0 % | 34,6 % | 13,5 % | 9,0 % | 4,9 % |
| 4-Hoheneggelsen | eingegangen | 801 | 63,8 % | 27,3 % | 42,4 % | 12,8 % | 13,8 % | 3,7 % |
| 4.1-Hoheneggelsen | eingegangen | 749 | 62,5 % | 30,6 % | 41,9 % | 11,8 % | 11,7 % | 4,0 % |
| 5-Klein Himstedt | eingegangen | 176 | 76,1 % | 27,6 % | 48,0 % | 11,4 % | 8,5 % | 4,5 % |
| 6-Mölme | eingegangen | 103 | 78,6 % | 24,4 % | 58,6 % | 7,7 % | 6,8 % | 2,6 % |
| 7-Nettlingen | eingegangen | 1.105 | 73,9 % | 52,1 % | 30,9 % | 7,5 % | 3,7 % | 5,9 % |
| 8-Söhlde | eingegangen | 948 | 67,6 % | 49,1 % | 30,9 % | 13,0 % | 4,2 % | 2,9 % |
| 8.1-Söhlde | eingegangen | 1.034 | 64,4 % | 53,6 % | 26,1 % | 11,4 % | 6,0 % | 2,9 % |
| 9-Steinbrück | eingegangen | 83 | 80,7 % | 28,1 % | 57,8 % | 7,8 % | 3,1 % | 3,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.078·Personenstimmen 3.020
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Daniela Vornkahl | 569 | 4,6 % |
| ✓Dr. Arndt Snakker | 391 | 3,2 % |
| ✓Thomas Hein | 366 | 3,0 % |
| ✓Carola Nitsche | 311 | 2,5 % |
| ✓Markus Schrick | 300 | 2,4 % |
| Thomas Schwarz | 288 | 2,4 % |
| ✓Michael Grajetzky | 230 | 1,9 % |
| Volker Borchers | 185 | 1,5 % |
| ✓Marion Brandenburg | 161 | 1,3 % |
| ✓Manfred Lukaschewski | 126 | 1,0 % |
| Oliver Bauer | 93 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 919·Personenstimmen 3.368
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dr. Thomas Bruns | 734 | 6,0 % |
| ✓Björn Kuhrmeier | 638 | 5,2 % |
| ✓Ole Borchers | 498 | 4,1 % |
| ✓Bernd-Henning Reupke | 362 | 3,0 % |
| ✓Silke Christin Könnecker | 278 | 2,3 % |
| Elisabeth Johanna Schöpke | 276 | 2,3 % |
| ✓Sven Wabnik | 180 | 1,5 % |
| Sebastian Raffel | 140 | 1,1 % |
| Katharina Etzold | 107 | 0,9 % |
| Jan Rüstig | 103 | 0,8 % |
| ✓Michael Schulz | 52 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 233·Personenstimmen 317
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Franz-Ferdinand Köhler | 171 | 1,4 % |
| Alexander Kemper | 146 | 1,2 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 941·Personenstimmen 417
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Martin Vornkahl | 228 | 1,9 % |
| ✓Patricia Thiele | 189 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (19)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Vornkahl, Daniela | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 569 |
| SPD | Dr. Snakker, Arndt | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 391 |
| SPD | Hein, Thomas | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 366 |
| SPD | Nitsche, Carola | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 311 |
| SPD | Schrick, Markus | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 300 |
| SPD | Lukaschewski, Manfred | 1-Gemeinde Söhlde, Listenplatz 3 | 126 |
| SPD | Brandenburg, Marion | 1-Gemeinde Söhlde, Listenplatz 4 | 161 |
| SPD | Grajetzky, Michael | 1-Gemeinde Söhlde, Listenplatz 7 | 230 |
| CDU | Dr. Bruns, Thomas | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 734 |
| CDU | Kuhrmeier, Björn | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 638 |
| CDU | Borchers, Ole | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 498 |
| CDU | Reupke, Bernd-Henning | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 362 |
| CDU | Könnecker, Silke Christin | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 278 |
| CDU | Schulz, Michael | 1-Gemeinde Söhlde, Listenplatz 4 | 52 |
| CDU | Wabnik, Sven | 1-Gemeinde Söhlde, Listenplatz 6 | 180 |
| FDP | Köhler, Franz-Ferdinand | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 171 |
| BSW Niedersachsen | Vornkahl, Martin | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 228 |
| BSW Niedersachsen | Thiele, Patricia | 1-Gemeinde Söhlde, Listenplatz 2 | 189 |
| Einzelbewerber Ptok | Ptok, Michael | 1-Gemeinde Söhlde, direkt | 984 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.