Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Hildesheim ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45
- Wahlberechtigte
- 4.384
- Wählerinnen und Wähler
- 2.697
- Wahlbeteiligung
- 61,5 %
- Ungültig
- 49
Stimmen
-
Matthias Nicht CDU 50,3 % 1.332 Stimmen 1.332
-
Martin Hauk SPD 49,7 % 1.316 Stimmen 1.316
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Nicht, CDU | Hauk, SPD |
|---|
| 101 - Lamspringe 1 - Feuerwehrhaus | eingegangen | 752 | 61,4 % | 97,6 % | 50,8 % | 49,2 % |
| 102 - Lamspringe 2 - Gemeindeverwaltung | eingegangen | 833 | 47,2 % | 99,2 % | 53,1 % | 46,9 % |
| 103 - Lamspringe 3 - Grundschule | eingegangen | 659 | 53,1 % | 98,9 % | 47,7 % | 52,3 % |
| 201 - Harbarnsen | eingegangen | 216 | 64,4 % | 99,3 % | 37,7 % | 62,3 % |
| 202 - Irmenseul | eingegangen | 216 | 61,1 % | 95,5 % | 47,6 % | 52,4 % |
| 301 - Neuhof | eingegangen | 326 | 63,5 % | 97,6 % | 59,9 % | 40,1 % |
| 401 - Sehlem | eingegangen | 612 | 70,4 % | 98,6 % | 31,5 % | 68,5 % |
| 402 - Evensen | eingegangen | 96 | 78,1 % | 98,7 % | 40,5 % | 59,5 % |
| 501 - Woltershausen | eingegangen | 340 | 71,5 % | 97,9 % | 65,1 % | 34,9 % |
| 503 - Graste | eingegangen | 244 | 80,3 % | 98,0 % | 74,0 % | 26,0 % |
| 504 - Netze | eingegangen | 90 | 76,7 % | 95,7 % | 56,1 % | 43,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Lamspringe (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.