Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Holle
Alle Wahlen in Ortschaft Holle auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:05
- Wahlberechtigte
- 2.297
- Wählerinnen und Wähler
- 1.686
- Wahlbeteiligung
- 73,4 %
- zuvor 68,4 %
- Ungültig
- 60
Stimmenanteile
- SPD 38,7 % 1.866 Stimmen 1.866 −6,9 3 Sitze
- CDU 49,8 % 2.405 Stimmen 2.405 +7,9 5 Sitze
- GRÜNE 11,5 % 556 Stimmen 556 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 628·Personenstimmen 1.238
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Maike Gückel | 529 | 11,0 % |
| – | ✓Klaus Huchthausen | 242 | 5,0 % |
| – | ✓Zilan Zümrüt | 141 | 2,9 % |
| – | Louisa Gückel | 94 | 2,0 % |
| – | Michael Uthe | 83 | 1,7 % |
| – | Benno Haunhorst | 64 | 1,3 % |
| – | Bernd Lühmann | 55 | 1,1 % |
| – | Andrea Lühmann | 30 | 0,6 % |
CDU
Listenstimmen 804·Personenstimmen 1.601
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Frank Hoppe | 311 | 6,4 % |
| – | ✓Luis Münnig | 310 | 6,4 % |
| – | ✓Frank Winter | 271 | 5,6 % |
| – | ✓Kerstin Ihlow | 251 | 5,2 % |
| – | Hannes Schaper | 210 | 4,4 % |
| – | ✓Simon Lüer | 126 | 2,6 % |
| – | Nicole Sukop | 64 | 1,3 % |
| – | Britta Markowski | 40 | 0,8 % |
| – | Ronny Ernst | 18 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 301·Personenstimmen 255
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Dr. Henning Zellmer | 255 | 5,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Gückel, Maike | Ortschaft Holle, direkt | 529 |
| SPD | Huchthausen, Klaus | Ortschaft Holle, direkt | 242 |
| SPD | Zümrüt, Zilan | Ortschaft Holle, Listenplatz 2 | 141 |
| CDU | Hoppe, Frank | Ortschaft Holle, direkt | 311 |
| CDU | Münnig, Luis | Ortschaft Holle, direkt | 310 |
| CDU | Winter, Frank | Ortschaft Holle, direkt | 271 |
| CDU | Ihlow, Kerstin | Ortschaft Holle, Listenplatz 3 | 251 |
| CDU | Lüer, Simon | Ortschaft Holle, Listenplatz 4 | 126 |
| GRÜNE | Dr. Zellmer, Henning | Ortschaft Holle, Listenplatz 1 | 255 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.