Kreistagswahl Kommunalwahl 2026
Stadt Elze
Datenstand 25.09.2026, 17:05
- Wahlberechtigte
- 7.134
- Wählerinnen und Wähler
- 4.941
- Wahlbeteiligung
- 69,3 %
- zuvor 58,3 %
- Ungültig
- 55
Stimmenanteile
- SPD 32,7 % 4.700 Stimmen 4.700 −3,2
- CDU 23,0 % 3.306 Stimmen 3.306 −4,7
- GRÜNE 9,4 % 1.348 Stimmen 1.348 −2,8
- AfD Niedersachsen 18,5 % 2.652 Stimmen 2.652
- FDP 1,6 % 236 Stimmen 236 −2,5
- Die Unabhängigen 7,6 % 1.092 Stimmen 1.092 −1,6
- Die Linke 4,7 % 674 Stimmen 674 +2,0
- Die PARTEI 1,6 % 226 Stimmen 226
- Rotter, Einzelwahlvorschlag Eckhard Rotter 0,9 % 125 Stimmen 125
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elze 1 - Papenhof | eingegangen | 549 | 47,2 % | 32,9 % | 17,0 % | 21,9 % | 6,9 % | 21,4 % |
| Elze 2 - ev. Kindergarten | eingegangen | 659 | 47,5 % | 35,2 % | 18,3 % | 16,7 % | 15,2 % | 14,5 % |
| Elze 3 - ev. Gemeindehaus | eingegangen | 709 | 40,2 % | 28,9 % | 14,8 % | 27,8 % | 9,4 % | 19,2 % |
| Elze 4 - Kindergarten des DRK | eingegangen | 679 | 49,8 % | 33,7 % | 17,2 % | 22,9 % | 7,5 % | 18,5 % |
| Elze 5 - Bürgertreff | eingegangen | 706 | 51,0 % | 29,9 % | 18,8 % | 27,4 % | 7,6 % | 16,2 % |
| Elze 6 -Schützenhaus Elze | eingegangen | 631 | 45,5 % | 34,4 % | 17,9 % | 17,9 % | 8,0 % | 21,7 % |
| Elze 7 - Versicherungsagentur Elze | eingegangen | 634 | 54,3 % | 31,0 % | 16,2 % | 21,7 % | 13,7 % | 17,4 % |
| Esbeck - Dorfgemeinschaftshaus | eingegangen | 344 | 69,5 % | 33,8 % | 25,1 % | 21,2 % | 6,3 % | 13,6 % |
| Mehle 1 - Mehrzweckhalle | eingegangen | 476 | 77,5 % | 36,5 % | 24,5 % | 18,7 % | 8,5 % | 11,8 % |
| Mehle 2 -Grundschule | eingegangen | 454 | 74,9 % | 37,5 % | 21,7 % | 18,1 % | 9,6 % | 13,2 % |
| Sehlde -Dorfgemeinschaftsraum | eingegangen | 365 | 78,1 % | 37,7 % | 23,4 % | 16,7 % | 7,7 % | 14,5 % |
| Sorsum Kindergarten - Raum links | eingegangen | 189 | 74,6 % | 14,0 % | 53,6 % | 13,3 % | 8,3 % | 10,8 % |
| Wittenburg - Kindergarten Sorsum - Raum rechts | eingegangen | 86 | 87,2 % | 17,4 % | 43,6 % | 18,8 % | 12,8 % | 7,3 % |
| Wülfingen - Mehrzweckhalle | eingegangen | 653 | 69,7 % | 31,8 % | 26,9 % | 18,1 % | 11,2 % | 12,0 % |
| Briefwahl Elze 1 Astrid-Lindgren-Schule - Aula | eingegangen | 0 | – | 33,7 % | 29,0 % | 8,4 % | 7,9 % | 20,9 % |
| Briefwahl Elze 2 - Astrid-Lindgren-Schule - Mensa | eingegangen | 0 | – | 32,9 % | 27,3 % | 10,3 % | 9,8 % | 19,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.128·Personenstimmen 2.572
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Annika Wehr | 1.890 | 13,2 % |
| – | Andreas Arlt | 308 | 2,1 % |
| – | Dr. Cornelia Ott | 214 | 1,5 % |
| – | Heike Gesemann | 73 | 0,5 % |
| – | Ralph Wieduwilt | 51 | 0,4 % |
| – | Matthias Auditor | 36 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 1.336·Personenstimmen 1.970
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Albert Wille | 990 | 6,9 % |
| – | Niklas Hilbert | 435 | 3,0 % |
| – | Annamaria Landsmann-Bosk | 242 | 1,7 % |
| – | Levin Keller | 180 | 1,3 % |
| – | Dr. Andreas Kühneck | 74 | 0,5 % |
| – | Jutta Hartmann | 49 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 900·Personenstimmen 448
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Nico Lassan | 132 | 0,9 % |
| – | Martin Opitz | 116 | 0,8 % |
| – | Joshua Röttger | 93 | 0,7 % |
| – | Maria Wieborg | 77 | 0,5 % |
| – | Holger Schröter-Mallohn | 30 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 1.917·Personenstimmen 735
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Eva-Maria Althaus | 485 | 3,4 % |
| – | Anna-Lena Gronstedt | 250 | 1,7 % |
FDP
Listenstimmen 136·Personenstimmen 100
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Manuel Adler | 58 | 0,4 % |
| – | Meik Hüpper | 42 | 0,3 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 396·Personenstimmen 696
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ulrich Bantelmann | 509 | 3,5 % |
| – | Anja Wucherpfennig | 88 | 0,6 % |
| – | Silvan Krystofiak | 52 | 0,4 % |
| – | Oliver Riechelmann | 47 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 520·Personenstimmen 154
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Herbert Schümann | 154 | 1,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 165·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Martin Pianko | 61 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Elze (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.