Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Hildesheim ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:24
- Wahlberechtigte
- 7.330
- Wählerinnen und Wähler
- 4.278
- Wahlbeteiligung
- 58,4 %
- Ungültig
- 16
Stimmen
-
Andreas Baxmann SPD 29,3 % 1.250 Stimmen 1.250
-
Ulrich Bantelmann UWE 18,0 % 767 Stimmen 767
-
Wolfgang Schurmann CDU 52,7 % 2.245 Stimmen 2.245
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Schurmann, CDU | Baxmann, SPD | Bantelmann, UWE |
|---|
| Elze | 5 von 5 | 4.669 | 43,6 % | 99,7 % | 45,0 % | 33,3 % | 21,7 % |
| Esbeck | 1 von 1 | 359 | 54,0 % | 99,5 % | 75,1 % | 15,0 % | 9,8 % |
| Mehle | 1 von 1 | 913 | 55,0 % | 99,4 % | 57,3 % | 28,9 % | 13,8 % |
| Sehlde | 1 von 1 | 367 | 60,2 % | 100,0 % | 79,2 % | 15,4 % | 5,4 % |
| Sorsum | 1 von 1 | 308 | 54,2 % | 99,4 % | 66,9 % | 14,5 % | 18,7 % |
| Wittenburg | 1 von 1 | 714 | 45,0 % | 99,7 % | 49,4 % | 40,6 % | 10,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Elze (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.