Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Flechtorf
Alle Wahlen in Flechtorf auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 14:29
- Wahlberechtigte
- 2.544
- Wählerinnen und Wähler
- 1.778
- Wahlbeteiligung
- 69,9 %
- zuvor 58,4 %
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- SPD 41,9 % 2.159 Stimmen 2.159 −9,1 4 Sitze
- CDU 15,6 % 806 Stimmen 806 −2,7 1 Sitz
- GRÜNE 7,9 % 406 Stimmen 406 −4,0 1 Sitz
- AfD Niedersachsen 15,1 % 779 Stimmen 779 1 Sitz
- UWG-Lehre 7,5 % 387 Stimmen 387 −11,4 1 Sitz
- Spinnler, Einzelwahlvorschlag Spinnler 12,0 % 621 Stimmen 621
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 842·Personenstimmen 1.317
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Edelgard Hahn | 463 | 9,0 % |
| ✓Jens Hoppe | 286 | 5,5 % |
| ✓Sascha Berge | 226 | 4,4 % |
| ✓Pauline-Sofie Brendes | 170 | 3,3 % |
| Hardy Spanuth | 133 | 2,6 % |
| Bernd Hahn | 28 | 0,5 % |
| Edgar Dillschneider | 9 | 0,2 % |
| Karin Kruse-Dillschneider | 2 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 346·Personenstimmen 460
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Helmut Bauwe | 182 | 3,5 % |
| Marc Müller | 124 | 2,4 % |
| Dr. Alexander Börger | 110 | 2,1 % |
| Dr. Elisabeth Börger | 44 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 310·Personenstimmen 96
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Alexander Märtens | 96 | 1,9 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 609·Personenstimmen 170
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Till Cornelius Hansen-von Knobelsdorf | 93 | 1,8 % |
| Kira Cellina Hansen-von Knobelsdorf | 77 | 1,5 % |
UWG-Lehre
Listenstimmen 151·Personenstimmen 236
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Rainer Madsack | 236 | 4,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Hahn, Edelgard | Flechtorf, direkt | 463 |
| SPD | Hoppe, Jens | Flechtorf, direkt | 286 |
| SPD | Berge, Sascha | Flechtorf, Listenplatz 2 | 226 |
| SPD | Brendes, Pauline-Sofie | Flechtorf, Listenplatz 3 | 170 |
| CDU | Bauwe, Helmut | Flechtorf, direkt | 182 |
| GRÜNE | Märtens, Alexander | Flechtorf, Listenplatz 1 | 96 |
| AfD Niedersachsen | Hansen-von Knobelsdorf, Till Cornelius | Flechtorf, Listenplatz 1 | 93 |
| UWG-Lehre | Madsack, Rainer | Flechtorf, direkt | 236 |
| Einzelwahlvorschlag Spinnler | Spinnler, Oliver | Flechtorf, direkt | 621 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lehre (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.