Wahlergebnisse
Kreis: Heidekreis

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:48

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Soltau

39 von 39 Schnellmeldungen

Datenstand 27.09.2026, 18:38

Wahlberechtigte
17.790
Wählerinnen und Wähler
10.425
Wahlbeteiligung
58,6 %
Ungültig
325

Stimmen

  1. Dr. Arne Wieben CDU 29,9 % 3.022
  2. Sebastian Zinke SPD 30,3 % 3.061
  3. Cornelia Reithmeier Einzelwahlvorschlag Reithmeier 39,8 % 4.017

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigReithmeier, Einzelwahlvorschlag ReithmeierZinke, SPDDr. Wieben, CDU
01 - Tennisclub Blau-Weiß Soltau e.V.eingegangen64433,2 %98,6 %36,5 %41,2 %22,3 %
02 - Wilhelm-Busch-Schule (Pausenhalle)eingegangen63461,4 %96,1 %40,9 %30,2 %28,9 %
03 - Wilhelm-Busch-Schule (Betreuungsraum 1)eingegangen63044,8 %96,8 %38,1 %35,2 %26,7 %
04 - Feuerwehrgerätehaus Woltemeingegangen18672,6 %100,0 %37,8 %12,6 %49,6 %
05 - Römisch-kath. Kirche St. Marieneingegangen43643,1 %97,9 %39,1 %34,8 %26,1 %
06 - Pestalozzischule (Turnhalle 1)eingegangen60040,3 %97,5 %40,3 %35,2 %24,6 %
07 - Feuerwehrgerätehaus Wolterdingen 1eingegangen60670,5 %98,4 %36,4 %25,5 %38,1 %
08 - Mensa Oberschule/Gymnasiumeingegangen50642,9 %94,9 %32,5 %35,0 %32,5 %
09 - Stiftung Haus Zufluchteingegangen69835,1 %97,1 %37,0 %31,5 %31,5 %
10 - Dittmerneingegangen60756,3 %97,4 %42,3 %29,4 %28,2 %
11 - Feuerwehrgerätehaus Harber 1eingegangen56468,1 %97,1 %40,0 %25,7 %34,3 %
12 - Hermann-Billung-Schule (Turnhalle 1)eingegangen68642,7 %93,2 %39,9 %35,2 %24,9 %
13 - Bauhof der Stadt Soltaueingegangen62532,8 %96,6 %36,4 %37,4 %26,3 %
14 - Feuerwehrgerätehaus Hötzingeneingegangen25048,0 %97,5 %33,3 %24,8 %41,9 %
15 - Ahlfteneingegangen44256,8 %97,2 %48,8 %24,6 %26,6 %
16 - Hermann-Billung-Schule (Turnhalle 2)eingegangen63847,7 %95,4 %41,0 %31,4 %27,6 %
17 - Hermann-Billung-Schule (Mensa)eingegangen67438,9 %96,6 %42,7 %30,8 %26,5 %
18 - Deimerneingegangen14870,3 %100,0 %19,2 %15,4 %65,4 %
19 - Feuerwehrgerätehaus Wolterdingen 2eingegangen62947,1 %97,0 %39,0 %29,6 %31,4 %
20 - Gymnasium Soltaueingegangen50733,3 %97,0 %41,5 %31,7 %26,8 %
21 - Seniorenzentrum Haus im Parkeingegangen40840,2 %95,7 %36,3 %32,5 %31,2 %
22 - Feuerwehrgerätehaus Mittelstendorfeingegangen31868,6 %97,3 %45,3 %22,6 %32,1 %
23 - Feuerwehrgerätehaus Harber 2eingegangen57759,6 %96,5 %41,0 %26,2 %32,8 %
24 - Breidings Garteneingegangen64743,0 %96,8 %39,0 %32,0 %29,0 %
25 - Wilhelm-Busch-Schule (Betreuungsraum 2)eingegangen65840,4 %94,4 %38,7 %36,3 %25,1 %
26 - Tennisclub von Cramm Soltau e.V.eingegangen67939,3 %97,4 %38,1 %38,1 %23,9 %
27 - Pestalozzischule (Turnhalle 2)eingegangen58541,4 %95,9 %42,2 %32,8 %25,0 %
28 - Hotel Meyneingegangen60940,2 %96,3 %45,3 %24,2 %30,5 %
29 - Lebenshilfe Soltau e.V.eingegangen37167,4 %97,2 %33,3 %30,9 %35,8 %
30 - Wilhelm-Busch-Schule (Betreuungsraum 3)eingegangen61241,2 %97,2 %38,4 %33,1 %28,6 %
31 - Kindertagesstätte Berliner Platzeingegangen50141,5 %94,2 %48,5 %37,2 %14,3 %
32 - Berufsbildende Schulen Soltaueingegangen45232,7 %93,2 %44,2 %29,7 %26,1 %
33 - Katastrophenschutzzentrumeingegangen66341,5 %97,1 %33,7 %33,0 %33,3 %
34 - Briefwahlbezirk 1, Raum 11eingegangen0–98,6 %42,9 %30,0 %27,2 %
35 - Briefwahlbezirk 2, Raum 15eingegangen0–97,1 %40,2 %27,5 %32,3 %
36 - Briefwahlbezirk 3, Raum 16eingegangen0–96,3 %39,9 %31,4 %28,7 %
37 - Briefwahlbezirk 4, Raum 18eingegangen0–98,0 %45,4 %29,4 %25,3 %
38 - Briefwahlbezirk 5, Raum 20eingegangen0–97,7 %38,4 %26,0 %35,6 %
39 - Briefwahlbezirk 6, Raum 21eingegangen0–98,9 %40,8 %29,2 %30,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Soltau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.