Wahlergebnisse
Kreis: Hameln-Pyrmont

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:46

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Stadt Hessisch Oldendorf

40 von 40 Schnellmeldungen

Datenstand 27.09.2026, 20:01

Wahlberechtigte
14.487
Wählerinnen und Wähler
9.476
Wahlbeteiligung
65,4 %
zuvor 57,7 %
Ungültig
95

Stimmen

  1. Tarik Oenelcin Einzelwahlvorschlag 90,5 % 8.492 +44,3
  2. Nein-Stimmen 9,5 % 889

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigOenelcin, EinzelwahlvorschlagSonstige
Fischbeck 1 (Wahlbezirk 001)eingegangen86845,3 %98,2 %85,2 %14,8 %
Fischbeck 2 (Wahlbezirk 002)eingegangen92044,0 %99,5 %92,6 %7,4 %
Fischbeck 3 (Wahlbezirk 003)eingegangen77943,7 %98,5 %88,7 %11,3 %
Weibeckeingegangen31651,3 %98,8 %87,5 %12,5 %
Großenwiedeneingegangen75348,9 %99,2 %92,1 %8,0 %
Hemeringen 1 (Wahlbezirk 006)eingegangen60146,1 %99,3 %92,4 %7,6 %
Hemeringen 2 (Wahlbezirk 007)eingegangen49847,6 %99,6 %92,8 %7,2 %
Lachemeingegangen25451,2 %100,0 %93,1 %6,9 %
Hessisch Oldendorf 1 (Wahlbezirk 009)eingegangen65237,1 %98,4 %88,2 %11,8 %
Hessisch Oldendorf 2 (Wahlbezirk 010)eingegangen82136,4 %99,3 %80,1 %19,9 %
Hessisch Oldendorf 3 (Wahlbezirk 011)eingegangen73429,7 %99,1 %86,6 %13,4 %
Hessisch Oldendorf 4 (Wahlbezirk 012)eingegangen78129,6 %99,6 %88,3 %11,7 %
Hessisch Oldendorf 5 (Wahlbezirk 013)eingegangen74434,3 %98,0 %81,2 %18,8 %
Barkseneingegangen36645,9 %100,0 %95,2 %4,8 %
Krückebergeingegangen23351,1 %98,3 %86,3 %13,7 %
Langenfeldeingegangen15254,6 %98,8 %81,7 %18,3 %
Zerseneingegangen33546,3 %100,0 %93,6 %6,5 %
Rohdeneingegangen52041,9 %98,6 %85,1 %14,9 %
Segelhorsteingegangen40346,2 %97,3 %90,1 %9,9 %
Welsedeeingegangen41147,5 %98,5 %93,2 %6,8 %
Friedrichshageneingegangen32948,6 %99,4 %94,3 %5,7 %
Fuhleneingegangen60051,8 %98,4 %92,2 %7,8 %
Heßlingeneingegangen65243,1 %97,5 %90,9 %9,1 %
Rumbeckeingegangen56549,6 %98,6 %87,3 %12,7 %
Benseneingegangen27658,3 %100,0 %90,7 %9,3 %
Haddesseneingegangen27950,2 %99,3 %92,1 %7,9 %
Höfingeneingegangen28434,5 %99,0 %91,8 %8,3 %
Pötzeneingegangen36147,1 %100,0 %88,8 %11,2 %
Hess. Oldendorf 1eingegangen0–99,8 %92,2 %7,9 %
Hess. Oldendorf 2eingegangen0–98,7 %96,4 %3,6 %
Hess. Oldendorf 3eingegangen0–99,0 %94,6 %5,4 %
Hess. Oldendorf 3aeingegangen0–0,0 %0,0 %0,0 %
Hess. Oldendorf 3beingegangen0–0,0 %0,0 %0,0 %
Hess. Oldendorf 4eingegangen0–99,7 %94,8 %5,2 %
Hess. Oldendorf 5eingegangen0–98,9 %90,5 %9,5 %
Hess. Oldendorf 6eingegangen0–98,9 %92,8 %7,2 %
Hess. Oldendorf 7eingegangen0–99,5 %93,3 %6,7 %
Hess. Oldendorf 8eingegangen0–99,0 %92,0 %8,0 %
Hess. Oldendorf 8aeingegangen0–0,0 %0,0 %0,0 %
Hess. Oldendorf 8beingegangen0–0,0 %0,0 %0,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hessisch Oldendorf (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.