Landratswahl Kommunalwahl 2026
Flecken Coppenbrügge
Datenstand 25.09.2026, 13:59
- Wahlberechtigte
- 5.719
- Wählerinnen und Wähler
- 3.915
- Wahlbeteiligung
- 68,5 %
- Ungültig
- 45
Stimmen
- Dominik Petters SPD 36,9 % 1.426 Stimmen 1.426
- Elisabeth Meyer CDU 30,2 % 1.167 Stimmen 1.167
- Elke Domeyer GRÜNE 11,6 % 447 Stimmen 447
- Dirk Hüge AfD Niedersachsen 21,5 % 830 Stimmen 830
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Petters, SPD | Meyer, CDU | Hüge, AfD Niedersachsen | Domeyer, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 Herkensen | eingegangen | 274 | 52,6 % | 99,3 % | 32,9 % | 32,2 % | 26,6 % | 8,4 % |
| 003 Hohnsen | eingegangen | 147 | 56,5 % | 96,4 % | 32,5 % | 32,5 % | 27,5 % | 7,5 % |
| 004 Brünnighausen | eingegangen | 398 | 56,3 % | 99,6 % | 42,2 % | 28,3 % | 14,8 % | 14,8 % |
| 005 Dörpe | eingegangen | 304 | 46,1 % | 99,3 % | 28,1 % | 21,6 % | 20,1 % | 30,2 % |
| 006 Marienau | eingegangen | 527 | 50,3 % | 97,0 % | 35,0 % | 24,9 % | 30,4 % | 9,7 % |
| 007 Harderode | eingegangen | 279 | 52,3 % | 99,3 % | 31,7 % | 33,8 % | 25,5 % | 9,0 % |
| 009 Bessingen | eingegangen | 295 | 54,6 % | 100,0 % | 39,1 % | 29,8 % | 19,9 % | 11,2 % |
| 010 Bäntorf | eingegangen | 83 | 59,0 % | 100,0 % | 20,4 % | 26,5 % | 28,6 % | 24,5 % |
| 011 Diedersen | eingegangen | 356 | 51,4 % | 99,5 % | 43,4 % | 30,2 % | 17,6 % | 8,8 % |
| 012 Behrensen | eingegangen | 247 | 55,1 % | 97,8 % | 42,1 % | 25,6 % | 22,6 % | 9,8 % |
| 081 Bisperode | eingegangen | 463 | 52,5 % | 99,2 % | 27,4 % | 28,2 % | 38,6 % | 5,8 % |
| 082 Bisperode | eingegangen | 590 | 49,8 % | 98,6 % | 42,1 % | 27,9 % | 22,4 % | 7,6 % |
| 101 Coppenbrügge | eingegangen | 951 | 43,0 % | 98,8 % | 39,6 % | 27,5 % | 21,5 % | 11,4 % |
| 102 Coppenbrügge | eingegangen | 805 | 43,9 % | 98,3 % | 33,1 % | 27,7 % | 28,2 % | 11,0 % |
| 901 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,4 % | 38,5 % | 35,2 % | 12,5 % | 13,8 % |
| 902 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,0 % | 38,3 % | 35,9 % | 13,9 % | 11,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Flecken Coppenbrügge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.