Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:56

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Samtgemeinde Schüttorf

16 von 16 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:23

Wahlberechtigte
11.719
Wählerinnen und Wähler
7.505
Wahlbeteiligung
64,0 %
Ungültig
32

Stimmenanteile

  1. CDU 32,4 % 2.422
  2. SPD 25,1 % 1.879
  3. GRÜNE 20,9 % 1.558
  4. AfD 5,0 % 377
  5. DIE LINKE 3,0 % 227
  6. FDP 5,5 % 413
  7. PIRATEN 0,6 % 46
  8. Tierschutzpartei 1,2 % 91
  9. NPD 0,2 % 13
  10. Die PARTEI 1,8 % 134
  11. FAMILIE 0,7 % 53
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 30
  13. Volksabstimmung 0,1 % 6
  14. ÖDP 0,4 % 29
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 3
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 19
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 18
  21. Bündnis C 0,2 % 16
  22. BIG 0,2 % 11
  23. BGE 0,1 % 6
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 4
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 7
  26. III. Weg 0,0 % 2
  27. Die Grauen 0,1 % 10
  28. DIE RECHTE 0,0 % 2
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 4
  30. LIEBE 0,1 % 9
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 13
  32. Graue Panther 0,1 % 6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 3
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 6
  35. NL 0,0 % 3
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,1 % 5
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 14
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 7
  40. Volt 0,4 % 27

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

MitgliedsgemeindenStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEFDPAfDDIE LINKEDie PARTEISonstige
Stadt Schüttorf10 von 109.51853,5 %99,6 %26,9 %27,0 %22,9 %5,0 %5,6 %3,6 %2,2 %6,9 %
Gemeinde Engden1 von 132071,6 %100,0 %59,8 %8,3 %12,2 %8,3 %6,1 %0,0 %1,8 %3,5 %
Gemeinde Isterberg1 von 141773,4 %100,0 %54,6 %14,4 %14,7 %6,5 %3,6 %1,0 %0,3 %4,9 %
Gemeinde Ohne1 von 145766,7 %100,0 %43,9 %20,0 %18,4 %7,5 %2,6 %1,6 %1,0 %4,9 %
Gemeinde Quendorf1 von 143873,5 %99,1 %41,1 %22,6 %17,2 %11,0 %3,1 %2,2 %0,6 %2,2 %
Gemeinde Samern1 von 156963,6 %99,5 %42,5 %26,9 %11,9 %5,8 %4,7 %2,2 %0,3 %5,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Schüttorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.