Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:54

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Landkreis Grafschaft Bentheim

132 von 132 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:33

Wahlberechtigte
97.968
Wählerinnen und Wähler
65.766
Wahlbeteiligung
67,1 %
Ungültig
427

Stimmenanteile

  1. CDU 39,0 % 25.492
  2. SPD 23,7 % 15.485
  3. GRÜNE 18,5 % 12.069
  4. AfD 4,7 % 3.088
  5. DIE LINKE 2,6 % 1.724
  6. FDP 4,7 % 3.063
  7. PIRATEN 0,5 % 292
  8. Tierschutzpartei 1,0 % 669
  9. NPD 0,1 % 73
  10. Die PARTEI 1,5 % 957
  11. FAMILIE 0,6 % 395
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 243
  13. Volksabstimmung 0,1 % 65
  14. ÖDP 0,4 % 286
  15. DKP 0,0 % 22
  16. BP 0,1 % 53
  17. MLPD 0,0 % 10
  18. SGP 0,0 % 6
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 175
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 79
  21. Bündnis C 0,1 % 79
  22. BIG 0,1 % 42
  23. BGE 0,0 % 28
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 24
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 76
  26. III. Weg 0,0 % 11
  27. Die Grauen 0,1 % 66
  28. DIE RECHTE 0,0 % 19
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 32
  30. LIEBE 0,1 % 42
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 67
  32. Graue Panther 0,1 % 64
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 38
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 36
  35. NL 0,0 % 22
  36. ÖkoLinX 0,1 % 35
  37. Die Humanisten 0,1 % 51
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 95
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 70
  40. Volt 0,3 % 196

Ergebnisse nach Gebiet

GemeindenStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKEDie PARTEISonstige
Stadt Bad Bentheim20 von 2010.55967,0 %99,6 %35,4 %26,2 %19,7 %4,8 %5,0 %2,8 %1,3 %4,9 %
Stadt Nordhorn45 von 4539.23865,6 %99,0 %31,4 %26,8 %20,1 %6,0 %4,5 %3,1 %1,7 %6,4 %
Gemeinde Wietmarschen14 von 149.29969,4 %99,5 %56,6 %12,1 %15,4 %3,7 %5,2 %1,7 %1,1 %4,2 %
Samtgemeinde Emlichheim12 von 129.45469,0 %99,6 %50,6 %21,2 %13,9 %3,0 %4,9 %1,7 %1,1 %3,7 %
Samtgemeinde Neuenhaus15 von 1510.22167,4 %99,5 %41,9 %22,5 %19,2 %3,9 %3,9 %2,7 %1,3 %4,5 %
Samtgemeinde Schüttorf16 von 1611.71964,0 %99,6 %32,4 %25,1 %20,9 %5,0 %5,5 %3,0 %1,8 %6,2 %
Samtgemeinde Uelsen10 von 107.47874,5 %99,5 %49,8 %22,1 %14,2 %2,8 %4,2 %1,9 %1,2 %3,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Grafschaft Bentheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.