Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:55

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Bad Bentheim

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:23

Wahlberechtigte
10.559
Wählerinnen und Wähler
7.069
Wahlbeteiligung
67,0 %
Ungültig
28

Stimmenanteile

  1. CDU 35,4 % 2.490
  2. SPD 26,2 % 1.846
  3. GRÜNE 19,7 % 1.385
  4. AfD 4,8 % 341
  5. DIE LINKE 2,8 % 194
  6. FDP 5,0 % 353
  7. PIRATEN 0,4 % 30
  8. Tierschutzpartei 1,0 % 67
  9. NPD 0,1 % 5
  10. Die PARTEI 1,3 % 89
  11. FAMILIE 0,5 % 37
  12. FREIE WÄHLER 0,3 % 22
  13. Volksabstimmung 0,1 % 8
  14. ÖDP 0,3 % 24
  15. DKP 0,0 % 1
  16. BP 0,1 % 5
  17. MLPD 0,0 % 2
  18. SGP 0,0 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 22
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 11
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 2
  23. BGE 0,1 % 4
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 6
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 7
  26. III. Weg 0,0 % 2
  27. Die Grauen 0,2 % 14
  28. DIE RECHTE 0,0 % 2
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 6
  30. LIEBE 0,1 % 5
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 3
  32. Graue Panther 0,1 % 6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 3
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 4
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,0 % 1
  37. Die Humanisten 0,1 % 4
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 6
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 12
  40. Volt 0,3 % 21

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEFDPAfDDIE LINKEDie PARTEISonstige
001 SV Vereinsheim Bad Bentheimeingegangen83756,2 %99,8 %35,2 %27,5 %21,1 %4,1 %3,0 %2,4 %0,9 %6,0 %
002 Realschuleeingegangen1.02256,1 %99,7 %33,3 %19,8 %22,9 %6,3 %6,1 %3,7 %1,9 %6,0 %
003 Stadtverwaltungeingegangen1.02136,3 %98,9 %33,8 %24,0 %22,3 %4,1 %7,1 %2,2 %1,9 %4,6 %
004 Sandsteinmuseumeingegangen75049,7 %99,2 %28,7 %26,2 %19,5 %4,3 %6,8 %3,5 %3,0 %8,1 %
005 kath. Pfarrheimeingegangen62554,4 %100,0 %29,1 %24,7 %23,2 %7,1 %3,8 %5,3 %0,9 %5,9 %
006 ev.-ref. Gemeindehaus Bad Bentheimeingegangen52251,5 %99,3 %31,5 %24,3 %19,9 %6,4 %7,1 %1,9 %0,8 %8,2 %
007 Grundschule Bad Bentheimeingegangen77555,6 %99,8 %33,7 %26,7 %24,4 %3,5 %3,5 %3,7 %1,2 %3,3 %
008 Gaststätte Hesselinkeingegangen82856,0 %99,4 %27,1 %40,6 %17,1 %3,0 %3,7 %3,7 %0,7 %4,1 %
009 Gem.Raum Altenwohnungeneingegangen72657,9 %99,3 %24,9 %40,5 %16,8 %2,9 %5,0 %5,3 %1,2 %3,4 %
010 Grund- und Hauptschule Gildehauseingegangen68062,9 %100,0 %32,5 %29,9 %19,9 %4,2 %5,8 %2,3 %2,1 %3,3 %
011 Ev.-ref. Gemeindehaus Gildehauseingegangen53860,0 %100,0 %31,9 %29,1 %19,2 %3,7 %5,6 %2,8 %2,8 %5,0 %
012 Dorfgemeinschafshaus Achterbergeingegangen16055,6 %100,0 %51,7 %19,1 %13,5 %5,6 %5,6 %0,0 %1,1 %3,4 %
013 Dorfgemeinschaftshaus Bardeleingegangen15662,2 %100,0 %69,1 %9,3 %6,2 %4,1 %7,2 %1,0 %0,0 %3,1 %
014 DRK-Heimeingegangen72163,0 %98,7 %39,3 %24,8 %19,9 %4,9 %3,8 %1,8 %0,5 %5,1 %
015 Dorfgemeinschaftshaus Holt u. Haareingegangen8772,4 %100,0 %81,0 %7,9 %1,6 %4,8 %0,0 %0,0 %0,0 %4,8 %
016 Dorfgemeinschaftshaus Sieringhoekeingegangen17664,8 %100,0 %70,2 %12,3 %7,0 %5,3 %1,8 %0,9 %0,9 %1,8 %
017 Dorfgemeinschaftshaus Waldseiteeingegangen20468,6 %100,0 %55,0 %27,1 %7,9 %5,0 %2,9 %0,7 %0,0 %1,4 %
018 Gaststätte Niermann-Scheperseingegangen10272,6 %100,0 %62,2 %20,3 %9,5 %5,4 %1,4 %1,4 %0,0 %0,0 %
019 Ev.-ref. Kindergarten Bad Bentheimeingegangen62966,5 %100,0 %32,5 %20,1 %25,4 %7,9 %3,8 %3,1 %1,0 %6,2 %
9020 Briefwahl Europawahl Stadt Bad Bentheimeingegangen0–99,7 %37,0 %24,6 %19,7 %6,2 %5,3 %1,7 %1,0 %4,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Bentheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.