Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Wittingen
Datenstand 22.09.2021, 11:33
- Wahlberechtigte
- 9.521
- Wählerinnen und Wähler
- 5.971
- Wahlbeteiligung
- 62,7 %
- Ungültig
- 96
Stimmenanteile
- CDU35,5 %6.153 Stimmen6.153
- SPD27,2 %4.723 Stimmen4.723
- GRÜNE14,5 %2.517 Stimmen2.517
- FDP11,5 %1.997 Stimmen1.997
- AfD6,0 %1.044 Stimmen1.044
- UNABHÄNGIGE1,3 %226 Stimmen226
- DIE LINKE.1,9 %327 Stimmen327
- Die PARTEI2,0 %354 Stimmen354
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaft Knesebeck | 4 von 4 | 2.144 | 65,0 % | 33,8 % | 32,4 % | 13,7 % | 9,9 % | 10,2 % |
| Ortschaft Ohrdorf | 1 von 1 | 341 | 73,0 % | 59,0 % | 14,2 % | 9,3 % | 6,8 % | 10,8 % |
| Ortschaft Radenbeck | 1 von 1 | 478 | 69,3 % | 40,8 % | 30,6 % | 13,3 % | 6,7 % | 8,6 % |
| Ortschaft Vorhop | 1 von 1 | 454 | 64,3 % | 34,6 % | 46,1 % | 5,6 % | 3,9 % | 9,8 % |
| Ortschaft Wittingen | 5 von 5 | 3.764 | 53,3 % | 26,1 % | 28,7 % | 17,2 % | 12,7 % | 15,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.960·Personenstimmen 4.193
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Walter Schulze | 1.504 | 8,7 % |
| Joern Wolter | 1.339 | 7,7 % |
| Silke Schröder | 353 | 2,0 % |
| Werner Warnecke | 296 | 1,7 % |
| Lothar Brause | 259 | 1,5 % |
| Andreas Kuers | 196 | 1,1 % |
| Felix Kaufmann | 142 | 0,8 % |
| Dirk Köllner | 76 | 0,4 % |
| Richard Uwe Kraus | 28 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 2.436·Personenstimmen 2.287
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jörg Bialas | 995 | 5,7 % |
| Malte Hasenfuß | 471 | 2,7 % |
| Malte Voigt | 302 | 1,7 % |
| Willi Giebel | 167 | 1,0 % |
| Inge Elvers | 158 | 0,9 % |
| Ralf Aßmann | 64 | 0,4 % |
| Jutta Rißmann | 52 | 0,3 % |
| Harald Mundil | 45 | 0,3 % |
| Rainer Nuth | 33 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.004·Personenstimmen 1.513
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christian Schroeder | 952 | 5,5 % |
| Konstanze Steiniger | 152 | 0,9 % |
| Thomas Lemke | 131 | 0,8 % |
| Ralf Beyer | 101 | 0,6 % |
| Thomas Lucker | 57 | 0,3 % |
| Robert Weibel | 30 | 0,2 % |
| Sarah Hiltner | 28 | 0,2 % |
| Peter Dietz | 24 | 0,1 % |
| Irmgard Pfeffer | 22 | 0,1 % |
| Ira Tolstichin | 8 | 0,1 % |
| Ulrich Willier | 8 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 541·Personenstimmen 1.456
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Friedrich Lührs | 805 | 4,6 % |
| Helge Gülzau | 386 | 2,2 % |
| Wolf-Jochen Steiniger | 174 | 1,0 % |
| Friederike Springhorn | 53 | 0,3 % |
| Benjamin Hüser | 38 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 658·Personenstimmen 386
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christoph Schmidt | 264 | 1,5 % |
| Dominik Lebendig | 122 | 0,7 % |
UNABHÄNGIGE
Listenstimmen 164·Personenstimmen 62
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Banz | 22 | 0,1 % |
| Jerzy Rutka | 19 | 0,1 % |
| Siegfried Schink | 13 | 0,1 % |
| Ulrich Wilhein | 8 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 184·Personenstimmen 143
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe-Michael Andersen | 143 | 0,8 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 185·Personenstimmen 169
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Edgar Rot | 169 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wittingen (votemanager).