Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Sassenburg
Datenstand 22.09.2021, 11:31
- Wahlberechtigte
- 9.635
- Wählerinnen und Wähler
- 5.576
- Wahlbeteiligung
- 57,9 %
- Ungültig
- 94
Stimmenanteile
- CDU24,4 %3.954 Stimmen3.954
- SPD28,9 %4.671 Stimmen4.671
- AfD10,2 %1.645 Stimmen1.645
- B.I.G.-Sassenburg/Wesendorf21,7 %3.508 Stimmen3.508
- GRÜNE8,9 %1.432 Stimmen1.432
- UNABHÄNGIGE0,8 %126 Stimmen126
- FDP2,5 %399 Stimmen399
- DIE LINKE.1,1 %182 Stimmen182
- ÖDP0,4 %69 Stimmen69
- Die PARTEI1,2 %195 Stimmen195
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | B.I.G.-Sassenburg/Wesendorf | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannenbüttel | 2 von 2 | 1.454 | 33,6 % | 26,1 % | 23,6 % | 24,1 % | 11,2 % | 15,0 % |
| Grußendorf | 2 von 2 | 1.604 | 38,3 % | 34,4 % | 25,8 % | 18,1 % | 7,5 % | 14,2 % |
| Neudorf-Platendorf | 2 von 2 | 2.159 | 36,6 % | 21,1 % | 23,8 % | 20,5 % | 15,3 % | 19,3 % |
| Stüde | 1 von 1 | 1.093 | 39,6 % | 22,3 % | 22,3 % | 33,6 % | 13,0 % | 8,9 % |
| Triangel | 2 von 2 | 1.554 | 42,7 % | 32,9 % | 21,9 % | 16,0 % | 15,1 % | 14,2 % |
| Westerbeck | 2 von 2 | 1.771 | 42,3 % | 27,6 % | 26,5 % | 17,7 % | 13,8 % | 14,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.523·Personenstimmen 2.431
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Helmut Hermann | 765 | 4,7 % |
| 8 | Lutz Berneis | 431 | 2,7 % |
| 6 | Trutz Meyer | 384 | 2,4 % |
| 4 | Annette Merz | 337 | 2,1 % |
| 10 | Manfred Senger | 188 | 1,2 % |
| 1 | Dirk Wegmeyer | 179 | 1,1 % |
| 5 | Herbert Pieper | 54 | 0,3 % |
| 3 | Kay Heiko Feldmann | 51 | 0,3 % |
| 9 | Burkhard Köhler | 29 | 0,2 % |
| 7 | Ewald Heers | 13 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 2.064·Personenstimmen 2.607
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Heilmann | 1.209 | 7,5 % |
| 2 | Beate Morgenstern-Ostlender | 541 | 3,3 % |
| 4 | Jörg Heuer | 255 | 1,6 % |
| 6 | Claus Schütze | 242 | 1,5 % |
| 8 | Thomas Klopsch | 232 | 1,4 % |
| 3 | Andreas Hoffmann | 47 | 0,3 % |
| 7 | Andreas Wedler | 28 | 0,2 % |
| 5 | Anja Menzendorf | 26 | 0,2 % |
| 10 | Frank Jäger | 23 | 0,1 % |
| 9 | Rüdiger Krafft | 4 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 951·Personenstimmen 694
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Anatol Bier | 375 | 2,3 % |
| 1 | Hartmut Viering | 202 | 1,3 % |
| 3 | Björn Unnerstall | 117 | 0,7 % |
B.I.G.-Sassenburg/Wesendorf
Listenstimmen 1.560·Personenstimmen 1.948
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kautzsch | 1.110 | 6,9 % |
| 4 | Fabian Hoffmann | 305 | 1,9 % |
| 2 | Jens Dürkop | 103 | 0,6 % |
| 5 | Tristan-Thorben Schmidt | 94 | 0,6 % |
| – | Svenja Hieke | 70 | 0,4 % |
| – | Thomas Ragwitz | 70 | 0,4 % |
| 3 | Melanie Angelini | 62 | 0,4 % |
| 8 | Peter Weber | 48 | 0,3 % |
| 10 | Torben Jensen | 37 | 0,2 % |
| 11 | Luca Hurtado Artozón | 34 | 0,2 % |
| 9 | Claudia Böer | 15 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 978·Personenstimmen 454
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Detlev Junge | 315 | 2,0 % |
| 3 | Patrick Langer | 109 | 0,7 % |
| 1 | Frank Höpner | 30 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE
Listenstimmen 66·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sylvia Jahn | 18 | 0,1 % |
| 1 | Ember Lynn Völke | 16 | 0,1 % |
| – | Sarah Laszus | 8 | 0,1 % |
| – | Daniel Fazio | 8 | 0,1 % |
| 4 | Sven Jacobs | 6 | 0,0 % |
| 2 | Oliver Kisser | 4 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 306·Personenstimmen 93
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Luca Wiechmann | 38 | 0,2 % |
| 1 | Heide Schuster | 36 | 0,2 % |
| 2 | Ernst Schreiber | 19 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 105·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Karakas | 77 | 0,5 % |
ÖDP
Listenstimmen 47·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Griem | 22 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 130·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Zita Krüger | 65 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sassenburg (votemanager).