Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Gifhorn ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:12
- Wahlberechtigte
- 142.888
- Wählerinnen und Wähler
- 86.416
- Wahlbeteiligung
- 60,5 %
- Ungültig
- 1.199
Stimmen
-
Dr. Andreas Ebel CDU 33,9 % 28.864 Stimmen 28.864
-
Tobias Heilmann SPD 38,0 % 32.394 Stimmen 32.394
-
Dr. Arne Duncker GRÜNE 11,8 % 10.059 Stimmen 10.059
-
Robert Preuß AfD 8,5 % 7.218 Stimmen 7.218
-
Dr. Detlef Eichner Einzelbewerber 6,7 % 5.708 Stimmen 5.708
-
Metin Ucar Einzelbewerber 1,1 % 974 Stimmen 974
Landkreis Gifhorn führt zu dieser Wahl Gemeinden, hat dazu aber noch keine Gebiete veröffentlicht.
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Heilmann, SPD | Dr. Ebel, CDU | Dr. Duncker, GRÜNE | Preuß, AfD | Dr. Eichner, Einzelbewerber | Ucar, Einzelbewerber |
|---|
| Stadt Gifhorn | 40 von 40 | 32.839 | 54,2 % | 99,1 % | 33,8 % | 29,5 % | 10,9 % | 10,4 % | 14,4 % | 1,0 % |
| Gemeinde Sassenburg | 14 von 14 | 9.635 | 57,9 % | 98,1 % | 37,5 % | 29,6 % | 9,3 % | 13,5 % | 8,8 % | 1,4 % |
| Stadt Wittingen | 26 von 26 | 9.521 | 62,7 % | 98,7 % | 43,9 % | 36,9 % | 7,6 % | 6,9 % | 3,8 % | 1,0 % |
| Samtgemeinde Boldecker Land | 13 von 13 | 8.594 | 64,2 % | 98,4 % | 40,9 % | 33,6 % | 11,5 % | 8,4 % | 3,9 % | 1,6 % |
| Samtgemeinde Brome | 17 von 17 | 13.318 | 59,5 % | 97,9 % | 39,6 % | 38,0 % | 9,3 % | 8,7 % | 3,2 % | 1,2 % |
| Samtgemeinde Hankensbüttel | 23 von 23 | 7.540 | 65,3 % | 99,2 % | 41,7 % | 41,9 % | 6,6 % | 5,2 % | 3,7 % | 0,9 % |
| Samtgemeinde Isenbüttel | 29 von 29 | 12.611 | 62,6 % | 98,9 % | 37,7 % | 31,4 % | 14,3 % | 7,3 % | 8,0 % | 1,4 % |
| Samtgemeinde Meinersen | 29 von 29 | 16.653 | 61,2 % | 98,4 % | 37,5 % | 35,2 % | 13,4 % | 8,0 % | 4,8 % | 1,0 % |
| Samtgemeinde Papenteich | 35 von 35 | 20.148 | 67,9 % | 98,5 % | 34,6 % | 35,2 % | 19,9 % | 5,8 % | 3,3 % | 1,3 % |
| Samtgemeinde Wesendorf | 27 von 27 | 12.029 | 57,7 % | 98,6 % | 45,5 % | 34,0 % | 5,5 % | 10,2 % | 4,0 % | 0,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Gifhorn (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.