Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
904 - Varel Briefwahl IV
Datenstand 13.09.2026, 23:00
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 651
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD 30,3 % 579 Stimmen 579 −9,1
- CDU 17,4 % 332 Stimmen 332 +2,7
- GRÜNE 10,7 % 205 Stimmen 205 −1,5
- FDP 2,4 % 45 Stimmen 45 −2,8
- ZUKUNFT VAREL/FRIESLAND 30,8 % 589 Stimmen 589
- AfD Niedersachsen 5,8 % 110 Stimmen 110
- Freie Bürger 0,0 % 0 Stimmen 0 −0,1
- Die Linke 2,6 % 50 Stimmen 50 +0,7
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (904 Varel Briefwahl IV)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | ZUKUNFT VAREL/FRIESLAND | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | Die Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 Oberschule Varel II | eingegangen | 876 | 48,4 % | 30,6 % | 25,4 % | 13,0 % | 10,8 % | 11,5 % | 5,3 % | 3,3 % |
| 100 DLRG Vereinsheim | eingegangen | 808 | 46,0 % | 28,3 % | 24,7 % | 16,3 % | 11,0 % | 11,7 % | 5,0 % | 3,0 % |
| 140 Büppel I | eingegangen | 544 | 52,2 % | 27,3 % | 27,4 % | 21,0 % | 10,5 % | 9,9 % | 2,8 % | 1,1 % |
| 141 Büppel II | eingegangen | 555 | 49,2 % | 31,2 % | 26,3 % | 11,5 % | 16,1 % | 7,7 % | 4,8 % | 2,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 172·Personenstimmen 407
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Siemtje Möller | 206 | 10,8 % |
| Anke Kück | 43 | 2,3 % |
| Dominik Helms | 38 | 2,0 % |
| Heiko Eilers | 28 | 1,5 % |
| Miriam Engels-Insigwe | 21 | 1,1 % |
| Daniel Kubacki | 17 | 0,9 % |
| Anja Ender | 13 | 0,7 % |
| Tobias Rostek | 13 | 0,7 % |
| Sascha Biebricher | 12 | 0,6 % |
| Jan Lehmann | 11 | 0,6 % |
| Lothar Bredemeyer | 4 | 0,2 % |
| Carsten Glaesener | 1 | 0,1 % |
| Gabriela Heupgen | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 126·Personenstimmen 206
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sefedin Selimi | 95 | 5,0 % |
| Lars Kühne | 29 | 1,5 % |
| Katrin Sander | 18 | 0,9 % |
| Aron Blakqori | 16 | 0,8 % |
| Bernd Redeker | 14 | 0,7 % |
| Timmy Kruse | 6 | 0,3 % |
| Hauke Pargmann | 6 | 0,3 % |
| Stefan Schäfer | 5 | 0,3 % |
| Said Taisir Helmut Ighnaimat | 4 | 0,2 % |
| Wolfgang Kreher | 3 | 0,2 % |
| René Limberg | 3 | 0,2 % |
| Rüdiger Sollermann | 3 | 0,2 % |
| Bruce Hogen | 2 | 0,1 % |
| Shane Driskell | 1 | 0,1 % |
| Alexandra-Kathrin Schilke-Müller | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 123·Personenstimmen 82
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sigrid Busch | 23 | 1,2 % |
| Walter Langer | 22 | 1,2 % |
| Linn Söderberg-Szymanski | 19 | 1,0 % |
| Karin Agostini | 6 | 0,3 % |
| Jan Szymanski | 5 | 0,3 % |
| Neda Gholamizarini | 4 | 0,2 % |
| Prisca Becker | 3 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 28·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jost Etzold | 13 | 0,7 % |
| Udo Cremer | 4 | 0,2 % |
ZUKUNFT VAREL/FRIESLAND
Listenstimmen 267·Personenstimmen 322
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Funke | 170 | 8,9 % |
| Friedhelm Michaelis | 55 | 2,9 % |
| Dirk Heise | 40 | 2,1 % |
| Jette Emily Meyer | 23 | 1,2 % |
| Axel Neugebauer | 13 | 0,7 % |
| Olaf Osterkamp | 11 | 0,6 % |
| Holger Boomhuis | 6 | 0,3 % |
| Christopher Evert | 3 | 0,2 % |
| Stephan Busch | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 69·Personenstimmen 41
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Klaus-Dieter Kohnert | 19 | 1,0 % |
| Thomas Bruder | 16 | 0,8 % |
| Lilith Feldmann | 5 | 0,3 % |
| Stephan Zerth | 1 | 0,1 % |
Freie Bürger
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Anke Asche | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 36·Personenstimmen 14
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marie Charlott Ahlhorn | 9 | 0,5 % |
| Peter Ahlhorn | 5 | 0,3 % |
| Jürgen Fleitmann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.