Wahlergebnisse
Kreis: Friesland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:53

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Jever

12 von 12 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:27

Wahlberechtigte
11.737
Wählerinnen und Wähler
7.577
Wahlbeteiligung
64,6 %
Ungültig
58

Stimmenanteile

  1. CDU 29,9 % 2.246
  2. SPD 22,7 % 1.707
  3. GRÜNE 22,5 % 1.695
  4. AfD 6,9 % 520
  5. DIE LINKE 3,2 % 243
  6. FDP 5,9 % 444
  7. PIRATEN 0,5 % 38
  8. Tierschutzpartei 1,6 % 117
  9. NPD 0,2 % 12
  10. Die PARTEI 2,1 % 155
  11. FAMILIE 0,5 % 40
  12. FREIE WÄHLER 0,7 % 54
  13. Volksabstimmung 0,1 % 6
  14. ÖDP 0,2 % 16
  15. DKP 0,0 % 1
  16. BP 0,1 % 5
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 19
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 13
  21. Bündnis C 0,0 % 2
  22. BIG 0,0 % 2
  23. BGE 0,1 % 5
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 9
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 14
  26. III. Weg 0,0 % 2
  27. Die Grauen 0,2 % 11
  28. DIE RECHTE 0,1 % 5
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 4
  30. LIEBE 0,2 % 12
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 7
  32. Graue Panther 0,2 % 15
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,3 % 23
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 4
  35. NL 0,1 % 6
  36. ÖkoLinX 0,1 % 10
  37. Die Humanisten 0,1 % 7
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 12
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 8
  40. Volt 0,4 % 29

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
100 Mariengymnasium-Pausenhalleeingegangen93347,8 %99,6 %31,5 %23,7 %21,9 %7,0 %5,6 %3,6 %6,8 %
110 Stadtbüchereieingegangen1.17447,4 %99,3 %31,0 %22,3 %24,6 %6,0 %6,3 %2,9 %6,9 %
120 Mariengymnasium-Mensaeingegangen1.35354,4 %98,8 %29,2 %21,2 %26,4 %6,1 %6,6 %2,6 %8,0 %
130 Kindergarten Moorwarfeneingegangen84753,5 %98,9 %26,6 %28,4 %20,5 %7,4 %4,0 %3,6 %9,6 %
140 GS Harlinger Wegeingegangen1.04054,5 %99,3 %31,8 %16,9 %27,4 %7,5 %3,7 %5,0 %7,9 %
150 Kreisberufsschuleeingegangen93356,4 %99,1 %25,9 %26,1 %22,1 %10,2 %4,6 %2,5 %8,6 %
160 Kaffeehaus Rahrdumeingegangen1.24157,7 %99,0 %30,3 %24,1 %22,1 %5,8 %5,9 %3,5 %8,2 %
170 Grundschule Clevernseingegangen86550,8 %99,5 %29,3 %20,8 %18,3 %7,3 %7,8 %3,9 %12,6 %
180 Ev. Gemeindezentrumeingegangen95851,6 %99,0 %25,2 %25,8 %20,3 %7,6 %5,1 %2,5 %13,7 %
190 Theater am Dannhalmeingegangen1.43552,1 %99,6 %27,0 %22,3 %23,5 %6,9 %7,4 %2,8 %10,2 %
200 Rathauseingegangen95846,7 %98,7 %27,0 %22,7 %24,3 %5,2 %5,4 %3,9 %11,6 %
950 Jever Briefwahleingegangen0–99,6 %34,9 %21,7 %20,2 %6,9 %6,4 %3,0 %6,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Jever (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.