Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Twist
Datenstand 25.09.2026, 14:36
- Wahlberechtigte
- 8.072
- Wählerinnen und Wähler
- 5.098
- Wahlbeteiligung
- 63,2 %
- zuvor 50,5 %
- Ungültig
- 175
Stimmenanteile
- CDU 64,9 % 9.308 Stimmen 9.308 −3,9 16 Sitze
- SPD 21,9 % 3.145 Stimmen 3.145 +3,1 5 Sitze
- GRÜNE 6,3 % 903 Stimmen 903 1 Sitz
- FDP 6,8 % 979 Stimmen 979 2 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 24 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 24 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist-Siedlung I | eingegangen | 902 | 51,4 % | 54,4 % | 28,2 % | 9,0 % | 8,5 % |
| Twist-Siedlung II | eingegangen | 756 | 43,4 % | 65,4 % | 23,1 % | 6,3 % | 5,2 % |
| Twist-Schöninghsdorf | eingegangen | 1.234 | 41,1 % | 52,7 % | 33,3 % | 11,4 % | 2,5 % |
| Twist-Hebelermeer | eingegangen | 402 | 56,2 % | 73,8 % | 17,8 % | 6,6 % | 1,8 % |
| Rühlerfeld/-moor | eingegangen | 844 | 47,4 % | 72,8 % | 16,2 % | 6,2 % | 4,8 % |
| Twist-Adorf | eingegangen | 613 | 62,2 % | 80,7 % | 9,4 % | 4,1 % | 5,9 % |
| Twist-Neuringe | eingegangen | 348 | 53,5 % | 85,4 % | 10,3 % | 2,3 % | 2,1 % |
| Twist-Bült I | eingegangen | 901 | 48,2 % | 64,3 % | 23,9 % | 4,6 % | 7,3 % |
| Twist-Bült II | eingegangen | 1.197 | 52,9 % | 66,4 % | 19,1 % | 7,3 % | 7,3 % |
| Twist-Mitte | eingegangen | 875 | 48,3 % | 64,5 % | 20,8 % | 8,4 % | 6,4 % |
| Briefwahlbezirk Twist I | eingegangen | 0 | – | 61,8 % | 23,3 % | 7,3 % | 7,6 % |
| Briefwahlbezirk Twist II | eingegangen | 0 | – | 60,3 % | 25,1 % | 4,8 % | 9,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.240·Personenstimmen 8.068
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Dirk Hake | 1.753 | 12,2 % |
| – | ✓Michael Speer | 874 | 6,1 % |
| – | ✓Christian Conen | 690 | 4,8 % |
| – | ✓Kevin Klaas | 624 | 4,4 % |
| – | ✓Daniel Anbergen | 547 | 3,8 % |
| – | ✓Alexander Kocks | 417 | 2,9 % |
| – | ✓Johanna Lemper | 411 | 2,9 % |
| – | ✓Beate Reinert | 410 | 2,9 % |
| – | ✓Luca Meyer | 400 | 2,8 % |
| – | ✓Heinz-Hermann Brand | 347 | 2,4 % |
| – | ✓Stefan Ählen | 344 | 2,4 % |
| – | ✓Reinhard Aehlen | 250 | 1,7 % |
| – | ✓Helmut Gebben | 247 | 1,7 % |
| – | ✓Annegret Nögel | 219 | 1,5 % |
| – | Renate Brand-Emme | 196 | 1,4 % |
| – | ✓Sascha Hüsken | 175 | 1,2 % |
| – | ✓Mario Schnieders | 164 | 1,1 % |
SPD
Listenstimmen 981·Personenstimmen 2.164
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Elena Leuschner | 556 | 3,9 % |
| – | ✓Christa Weidner | 511 | 3,6 % |
| – | ✓Andreas Gödeker | 472 | 3,3 % |
| – | ✓Kathrin-Maria Plas | 425 | 3,0 % |
| – | Horst Vohrmann | 152 | 1,1 % |
| – | ✓Bernhard Dreyling | 48 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 435·Personenstimmen 468
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Sandra Basenius | 468 | 3,3 % |
FDP
Listenstimmen 474·Personenstimmen 505
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Thorsten Kremer | 505 | 3,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (23)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Hake, Dirk | Gemeinde Twist, direkt | 1.753 |
| CDU | Speer, Michael | Gemeinde Twist, direkt | 874 |
| CDU | Conen, Christian | Gemeinde Twist, direkt | 690 |
| CDU | Klaas, Kevin | Gemeinde Twist, direkt | 624 |
| CDU | Anbergen, Daniel | Gemeinde Twist, direkt | 547 |
| CDU | Kocks, Alexander | Gemeinde Twist, direkt | 417 |
| CDU | Lemper, Johanna | Gemeinde Twist, direkt | 411 |
| CDU | Reinert, Beate | Gemeinde Twist, direkt | 410 |
| CDU | Meyer, Luca | Gemeinde Twist, direkt | 400 |
| CDU | Brand, Heinz-Hermann | Gemeinde Twist, direkt | 347 |
| CDU | Ählen, Stefan | Gemeinde Twist, direkt | 344 |
| CDU | Aehlen, Reinhard | Gemeinde Twist, direkt | 250 |
| CDU | Gebben, Helmut | Gemeinde Twist, direkt | 247 |
| CDU | Nögel, Annegret | Gemeinde Twist, direkt | 219 |
| CDU | Hüsken, Sascha | Gemeinde Twist, Listenplatz 5 | 175 |
| CDU | Schnieders, Mario | Gemeinde Twist, Listenplatz 7 | 164 |
| SPD | Leuschner, Elena | Gemeinde Twist, direkt | 556 |
| SPD | Weidner, Christa | Gemeinde Twist, direkt | 511 |
| SPD | Gödeker, Andreas | Gemeinde Twist, direkt | 472 |
| SPD | Plas, Kathrin-Maria | Gemeinde Twist, Listenplatz 3 | 425 |
| SPD | Dreyling, Bernhard | Gemeinde Twist, Listenplatz 4 | 48 |
| GRÜNE | Basenius, Sandra | Gemeinde Twist, direkt | 468 |
| FDP | Kremer, Thorsten | Gemeinde Twist, direkt | 505 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Twist (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.