Landratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk IX (602, 603, 604, 605, 606, 607, 608)
Datenstand 14.09.2026, 00:49
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.076
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 14
Stimmen
- Marc André Burgdorf CDU 54,0 % 573 Stimmen 573
- Greta Außel SPD 21,7 % 230 Stimmen 230
- Christian Hermann Engelken GRÜNE 13,6 % 144 Stimmen 144
- Dirk Meyer FDP 5,2 % 55 Stimmen 55
- Artur Minich AfD Niedersachsen 5,7 % 60 Stimmen 60
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Burgdorf, CDU | Außel, SPD | Engelken, GRÜNE | Minich, AfD Niedersachsen | Meyer, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 Strootgebiet-West | eingegangen | 757 | 45,8 % | 98,6 % | 41,5 % | 21,4 % | 19,6 % | 11,7 % | 5,9 % |
| 0603 Strootgebiet-Süd-West | eingegangen | 1.383 | 40,1 % | 98,4 % | 40,6 % | 19,8 % | 15,4 % | 20,9 % | 3,3 % |
| 0604 Grundschule Johannesschule | eingegangen | 1.172 | 48,6 % | 98,8 % | 41,5 % | 23,1 % | 16,9 % | 13,0 % | 5,5 % |
| 0605 Strootgebiet-Ost | eingegangen | 914 | 41,5 % | 98,2 % | 45,2 % | 22,6 % | 14,5 % | 14,0 % | 3,8 % |
| 0606 Strootgebiet-Nord | eingegangen | 622 | 44,9 % | 98,6 % | 37,8 % | 20,7 % | 20,0 % | 19,3 % | 2,2 % |
| 0607 östlich Stadtflur, Scheperjansiedlung | eingegangen | 1.221 | 40,9 % | 98,4 % | 47,1 % | 19,6 % | 7,7 % | 21,0 % | 4,7 % |
| 0608 Damaschke | eingegangen | 1.009 | 47,6 % | 99,4 % | 43,0 % | 23,1 % | 13,4 % | 15,7 % | 4,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.