Landratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk III (201, 202, 203, 208, 209)
Datenstand 14.09.2026, 00:49
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.074
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmen
- Marc André Burgdorf CDU 57,2 % 610 Stimmen 610
- Greta Außel SPD 18,2 % 194 Stimmen 194
- Christian Hermann Engelken GRÜNE 14,8 % 158 Stimmen 158
- Dirk Meyer FDP 5,7 % 61 Stimmen 61
- Artur Minich AfD Niedersachsen 4,1 % 44 Stimmen 44
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Burgdorf, CDU | Außel, SPD | Engelken, GRÜNE | Minich, AfD Niedersachsen | Meyer, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 Laxten-Nord | eingegangen | 1.674 | 47,2 % | 98,6 % | 54,0 % | 16,8 % | 13,6 % | 11,8 % | 3,7 % |
| 0202 Laxten-Süd | eingegangen | 1.559 | 45,8 % | 99,6 % | 49,8 % | 21,8 % | 12,4 % | 12,2 % | 3,8 % |
| 0203 Laxten, Gauerbach I | eingegangen | 628 | 44,3 % | 99,3 % | 53,6 % | 20,7 % | 10,1 % | 13,4 % | 2,2 % |
| 0208 Laxten, Gauerbach II + III | eingegangen | 844 | 51,8 % | 99,1 % | 50,4 % | 18,7 % | 12,9 % | 14,6 % | 3,5 % |
| 0209 Laxten-Ost und Gauerbach IV | eingegangen | 836 | 56,2 % | 98,1 % | 46,2 % | 17,1 % | 11,7 % | 18,9 % | 6,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.