Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Sustrum
Datenstand 25.09.2026, 14:15
- Wahlberechtigte
- 1.169
- Wählerinnen und Wähler
- 758
- Wahlbeteiligung
- 64,8 %
- zuvor 66,8 %
- Ungültig
- 18
Stimmenanteile
- CDU 95,6 % 2.106 Stimmen 2.106 −4,4 11 Sitze
- GRÜNE 4,4 % 96 Stimmen 96
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 Sustrum-Ort | eingegangen | 387 | 88,9 % | 95,9 % | 4,1 % |
| 0012 Sustrum-Moor | eingegangen | 460 | 52,8 % | 95,5 % | 4,5 % |
| 0013 Neusustrum | eingegangen | 322 | 53,1 % | 95,3 % | 4,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 63·Personenstimmen 2.043
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Heinz-Hermann Hoppe | 363 | 16,5 % |
| – | ✓Lukas Wollschläger | 216 | 9,8 % |
| – | ✓Johannes Theisling | 181 | 8,2 % |
| – | ✓Norbert Klaas | 159 | 7,2 % |
| – | ✓Stefan Focks | 152 | 6,9 % |
| – | ✓Silke Meyerrose | 130 | 5,9 % |
| – | ✓Gaby Kleemann | 126 | 5,7 % |
| – | ✓Stephanie Wessendorf | 118 | 5,4 % |
| – | ✓Jonas Buller | 111 | 5,0 % |
| – | ✓Michael Rehnen | 111 | 5,0 % |
| – | ✓Rainer Hermes | 109 | 5,0 % |
| – | Helen Küpker | 102 | 4,6 % |
| – | Günther Koop | 96 | 4,4 % |
| – | Geert Hulzebos | 69 | 3,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 32·Personenstimmen 64
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jörg Bundesmann-Jansen | 64 | 2,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Hoppe, Heinz-Hermann | Sustrum, direkt | 363 |
| CDU | Wollschläger, Lukas | Sustrum, direkt | 216 |
| CDU | Theisling, Johannes | Sustrum, direkt | 181 |
| CDU | Klaas, Norbert | Sustrum, direkt | 159 |
| CDU | Focks, Stefan | Sustrum, direkt | 152 |
| CDU | Meyerrose, Silke | Sustrum, direkt | 130 |
| CDU | Kleemann, Gaby | Sustrum, direkt | 126 |
| CDU | Wessendorf, Stephanie | Sustrum, direkt | 118 |
| CDU | Buller, Jonas | Sustrum, direkt | 111 |
| CDU | Rehnen, Michael | Sustrum, direkt | 111 |
| CDU | Hermes, Rainer | Sustrum, direkt | 109 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lathen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.