Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0003 Lathen, östlich B 70
Datenstand 13.09.2026, 23:48
- Wahlberechtigte
- 1.109
- Wählerinnen und Wähler
- 458
- Wahlbeteiligung
- 41,3 %
- zuvor 36,7 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU 48,7 % 639 Stimmen 639 −7,1
- SPD 13,2 % 173 Stimmen 173 −11,7
- GRÜNE 9,8 % 129 Stimmen 129 +0,5
- FDP 4,2 % 55 Stimmen 55 −5,8
- AfD Niedersachsen 24,1 % 317 Stimmen 317
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0003 Lathen, östlich B 70)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 88·Personenstimmen 551
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Norbert Holtermann | 151 | 11,5 % |
| Bernd Trimpe | 107 | 8,2 % |
| Christof Gründer | 89 | 6,8 % |
| Gerd Thünemann | 59 | 4,5 % |
| Anette Schneckenberger | 43 | 3,3 % |
| Günther Stolte | 28 | 2,1 % |
| Gisela Rolfes | 27 | 2,1 % |
| Jens Buss-Strotmann | 24 | 1,8 % |
| Frank Skade | 10 | 0,8 % |
| Stefan Krüger | 9 | 0,7 % |
| Tobias Kemmer | 4 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 43·Personenstimmen 130
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hendrik Perk | 85 | 6,5 % |
| Daniel Kock | 31 | 2,4 % |
| Hendrik Papenbreer | 6 | 0,5 % |
| Kevin Witschen | 5 | 0,4 % |
| Jürgen Witschen | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 44·Personenstimmen 85
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Vanessa Görtz-Meiners | 50 | 3,8 % |
| Anja Graf | 25 | 1,9 % |
| Markus Foppe | 10 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 16·Personenstimmen 39
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jutta (gen. Julia) Sánchez-Haas | 20 | 1,5 % |
| Theo Sievers | 19 | 1,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 152·Personenstimmen 165
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gunnar Ruß | 100 | 7,6 % |
| Karola Marquardt | 40 | 3,1 % |
| Klaus Peter Marquardt | 25 | 1,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lathen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.