Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0010 Bernte
Datenstand 13.09.2026, 19:12
- Wahlberechtigte
- 129
- Wählerinnen und Wähler
- 81
- Wahlbeteiligung
- 62,8 %
- zuvor 85,4 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU 88,0 % 205 Stimmen 205 −6,2
- SPD 9,9 % 23 Stimmen 23 +8,0
- GRÜNE 2,2 % 5 Stimmen 5 +1,5
- FDP 0,0 % 0 Stimmen 0 −0,6
- FREIE WÄHLER 0,0 % 0 Stimmen 0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0010 Bernte)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 56·Personenstimmen 149
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marcus Drees | 50 | 21,5 % |
| – | Andreas Hofschröer | 25 | 10,7 % |
| – | Bernhard Klüsener | 19 | 8,2 % |
| – | Dennis Lüken | 10 | 4,3 % |
| – | Wolfgang Paus | 8 | 3,4 % |
| – | Berthold Kruse | 6 | 2,6 % |
| – | Kevin Ballmann | 5 | 2,2 % |
| – | Jens Oortmann | 5 | 2,2 % |
| – | Peter Boemanns | 4 | 1,7 % |
| – | Rüdiger Grüner | 4 | 1,7 % |
| – | Kirstin Meyer | 4 | 1,7 % |
| – | Stephanie Gebbe | 2 | 0,9 % |
| – | Andreas Flödder | 1 | 0,4 % |
| – | Matthias Hasken | 1 | 0,4 % |
| – | Helmut Janning | 1 | 0,4 % |
| – | Helmut Janning | 1 | 0,4 % |
| – | Dr. Christian Loh | 1 | 0,4 % |
| – | Christoph Lohle | 1 | 0,4 % |
| – | Martin Silies | 1 | 0,4 % |
| – | Guido Koops | 0 | 0,0 % |
| – | Niels Kruthoff | 0 | 0,0 % |
| – | Hermann Schüring | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Twiehoff | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 2·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Georg Dirks | 10 | 4,3 % |
| – | Florian Höft | 3 | 1,3 % |
| – | Angelika Schröder | 3 | 1,3 % |
| – | Andrea Silies | 3 | 1,3 % |
| 1 | Nicole Albers | 2 | 0,9 % |
| – | Anne Gansfort | 0 | 0,0 % |
| – | Elias Held | 0 | 0,0 % |
| – | Hubert Michel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Klaus Többen | 4 | 1,7 % |
FDP
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Matthias Hermes | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Eva Wintering | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emsbüren (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.