Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0008 Leschede 1
Datenstand 13.09.2026, 21:40
- Wahlberechtigte
- 796
- Wählerinnen und Wähler
- 426
- Wahlbeteiligung
- 53,5 %
- zuvor 52,5 %
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- CDU 66,4 % 783 Stimmen 783 +0,7
- SPD 21,7 % 256 Stimmen 256 −2,6
- GRÜNE 5,1 % 60 Stimmen 60 +0,4
- FDP 4,6 % 54 Stimmen 54 +2,6
- FREIE WÄHLER 2,2 % 26 Stimmen 26
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0008 Leschede 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 111·Personenstimmen 672
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marcus Drees | 239 | 20,3 % |
| – | Andreas Hofschröer | 154 | 13,1 % |
| – | Rüdiger Grüner | 35 | 3,0 % |
| – | Wolfgang Paus | 35 | 3,0 % |
| – | Kevin Ballmann | 27 | 2,3 % |
| – | Berthold Kruse | 27 | 2,3 % |
| – | Dennis Lüken | 17 | 1,4 % |
| – | Martin Silies | 17 | 1,4 % |
| – | Dr. Christian Loh | 15 | 1,3 % |
| – | Hermann Schüring | 14 | 1,2 % |
| – | Jens Oortmann | 13 | 1,1 % |
| – | Helmut Janning | 12 | 1,0 % |
| – | Kirstin Meyer | 12 | 1,0 % |
| – | Matthias Hasken | 9 | 0,8 % |
| – | Helmut Janning | 9 | 0,8 % |
| – | Peter Boemanns | 8 | 0,7 % |
| – | Stephanie Gebbe | 8 | 0,7 % |
| – | Andreas Flödder | 6 | 0,5 % |
| – | Bernhard Klüsener | 5 | 0,4 % |
| – | Niels Kruthoff | 5 | 0,4 % |
| – | Christoph Lohle | 3 | 0,3 % |
| – | Guido Koops | 1 | 0,1 % |
| – | Werner Twiehoff | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 41·Personenstimmen 215
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Georg Dirks | 108 | 9,2 % |
| – | Nicole Albers | 38 | 3,2 % |
| – | Anne Gansfort | 24 | 2,0 % |
| – | Florian Höft | 15 | 1,3 % |
| – | Andrea Silies | 10 | 0,9 % |
| – | Hubert Michel | 7 | 0,6 % |
| – | Angelika Schröder | 7 | 0,6 % |
| – | Elias Held | 6 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 30·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Klaus Többen | 30 | 2,5 % |
FDP
Listenstimmen 25·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Matthias Hermes | 29 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 14·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Eva Wintering | 12 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emsbüren (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.