Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0002 Emsbüren 2
Datenstand 13.09.2026, 22:50
- Wahlberechtigte
- 1.252
- Wählerinnen und Wähler
- 633
- Wahlbeteiligung
- 50,6 %
- zuvor 40,3 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- CDU 66,8 % 1.207 Stimmen 1.207 +9,6
- SPD 19,4 % 350 Stimmen 350 −12,1
- GRÜNE 6,8 % 122 Stimmen 122 +1,7
- FDP 2,7 % 49 Stimmen 49 −1,0
- FREIE WÄHLER 4,4 % 79 Stimmen 79
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0001 Emsbüren 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 153·Personenstimmen 1.054
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marcus Drees | 274 | 15,2 % |
| – | Kevin Ballmann | 114 | 6,3 % |
| – | Dennis Lüken | 86 | 4,8 % |
| – | Wolfgang Paus | 79 | 4,4 % |
| – | Niels Kruthoff | 65 | 3,6 % |
| – | Berthold Kruse | 60 | 3,3 % |
| – | Martin Silies | 52 | 2,9 % |
| – | Matthias Hasken | 36 | 2,0 % |
| – | Helmut Janning | 35 | 1,9 % |
| – | Christoph Lohle | 32 | 1,8 % |
| – | Kirstin Meyer | 30 | 1,7 % |
| – | Andreas Hofschröer | 29 | 1,6 % |
| – | Helmut Janning | 28 | 1,6 % |
| – | Rüdiger Grüner | 21 | 1,2 % |
| – | Jens Oortmann | 21 | 1,2 % |
| – | Stephanie Gebbe | 20 | 1,1 % |
| – | Dr. Christian Loh | 20 | 1,1 % |
| – | Guido Koops | 15 | 0,8 % |
| – | Andreas Flödder | 10 | 0,6 % |
| – | Peter Boemanns | 9 | 0,5 % |
| – | Hermann Schüring | 9 | 0,5 % |
| – | Werner Twiehoff | 8 | 0,4 % |
| – | Bernhard Klüsener | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 81·Personenstimmen 269
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Georg Dirks | 89 | 4,9 % |
| – | Florian Höft | 35 | 1,9 % |
| – | Nicole Albers | 28 | 1,6 % |
| – | Hubert Michel | 28 | 1,6 % |
| – | Angelika Schröder | 27 | 1,5 % |
| – | Anne Gansfort | 23 | 1,3 % |
| – | Elias Held | 23 | 1,3 % |
| – | Andrea Silies | 16 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 77·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Klaus Többen | 45 | 2,5 % |
FDP
Listenstimmen 16·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Matthias Hermes | 33 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 32·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Eva Wintering | 47 | 2,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emsbüren (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.