Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:50

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Wahlbezirk

0002 Pfarrzentrum Amandushaus

1 von 1 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:01

Wahlberechtigte
673
Wählerinnen und Wähler
319
Wahlbeteiligung
47,4 %
Ungültig
0

Stimmenanteile

  1. CDU 45,1 % 144
  2. SPD 15,7 % 50
  3. GRÜNE 16,3 % 52
  4. AfD 6,6 % 21
  5. DIE LINKE 0,9 % 3
  6. FDP 6,9 % 22
  7. PIRATEN 0,6 % 2
  8. Tierschutzpartei 0,6 % 2
  9. NPD 0,6 % 2
  10. Die PARTEI 1,6 % 5
  11. FAMILIE 0,9 % 3
  12. FREIE WÄHLER 0,9 % 3
  13. Volksabstimmung 0,0 % 0
  14. ÖDP 0,0 % 0
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 1
  20. Tierschutzallianz 0,6 % 2
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,0 % 0
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 0
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,3 % 1
  28. DIE RECHTE 0,3 % 1
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 0
  30. LIEBE 0,0 % 0
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 0
  32. Graue Panther 0,3 % 1
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 0
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,0 % 0
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,0 % 0
  39. Gesundheitsforschung 0,3 % 1
  40. Volt 0,9 % 3

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.