Kreistagswahl Kommunalwahl 2026
Samtgemeinde Rehden
Datenstand 25.09.2026, 14:43
- Wahlberechtigte
- 5.139
- Wählerinnen und Wähler
- 3.253
- Wahlbeteiligung
- 63,3 %
- zuvor 59,7 %
- Ungültig
- 66
Stimmenanteile
- CDU 40,2 % 3.786 Stimmen 3.786 −5,1
- SPD 22,6 % 2.131 Stimmen 2.131 −7,2
- GRÜNE 10,7 % 1.003 Stimmen 1.003 +1,9
- FDP 5,2 % 489 Stimmen 489 −2,8
- AfD Niedersachsen 17,5 % 1.650 Stimmen 1.650
- Die Linke 3,8 % 359 Stimmen 359 +2,4
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | GRÜNE | FDP | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Barver | 2 von 2 | 873 | 58,3 % | 53,7 % | 18,1 % | 15,4 % | 6,1 % | 3,9 % | 2,7 % |
| Gemeinde Dickel | 1 von 1 | 392 | 70,4 % | 31,6 % | 21,8 % | 18,8 % | 17,5 % | 5,6 % | 4,7 % |
| Gemeinde Hemsloh | 1 von 1 | 455 | 67,3 % | 38,3 % | 15,2 % | 19,5 % | 15,9 % | 7,0 % | 4,2 % |
| Gemeinde Rehden | 3 von 3 | 1.898 | 60,2 % | 44,7 % | 18,1 % | 17,2 % | 11,1 % | 5,6 % | 3,4 % |
| Gemeinde Wetschen | 3 von 3 | 1.521 | 67,1 % | 32,9 % | 33,5 % | 17,4 % | 8,1 % | 5,0 % | 3,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 615·Personenstimmen 3.171
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heino Mackenstedt | 1.463 | 15,5 % |
| Hans-Hermann Borggrefe | 604 | 6,4 % |
| Marcel Florian Scharrelmann | 436 | 4,6 % |
| Klaus Abeling | 425 | 4,5 % |
| Stephan Kawemeyer | 62 | 0,7 % |
| Mark Andreas Kürble | 36 | 0,4 % |
| Mechthild Kortenbruck | 35 | 0,4 % |
| Hella Schultes | 27 | 0,3 % |
| Matthias Huck | 26 | 0,3 % |
| Mark Schier | 26 | 0,3 % |
| Charlotte Simone Arkenau | 14 | 0,2 % |
| Carola Pape | 8 | 0,1 % |
| Joachim Hafer | 5 | 0,1 % |
| Martin Möhlenpage | 4 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 699·Personenstimmen 1.432
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ralf Höfelmann | 623 | 6,6 % |
| Dirk Wehrbein | 537 | 5,7 % |
| Edith Franziska Maria Siebel | 108 | 1,2 % |
| Ingo Estermann | 45 | 0,5 % |
| Dennis Langhorst | 40 | 0,4 % |
| Bianca Silvia Wagener-Lückemeier | 37 | 0,4 % |
| Nicole Katja Thrien | 19 | 0,2 % |
| Dagmar Brinkmann | 11 | 0,1 % |
| Reinhold Summann | 8 | 0,1 % |
| Steffen Schupp | 4 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 515·Personenstimmen 488
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Evelyn Lohaus | 245 | 2,6 % |
| Jutta Anna Grewe | 71 | 0,8 % |
| Andreas Pawelzik | 53 | 0,6 % |
| Heinrich Konrad Rusche | 46 | 0,5 % |
| Florian Joachim Willnat | 45 | 0,5 % |
| Anke Wilhelma Dyx-Winter | 21 | 0,2 % |
| Joachim Strobel | 7 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 184·Personenstimmen 305
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mathis Langhorst | 136 | 1,4 % |
| Lea-Marie Brinkmann | 38 | 0,4 % |
| Hans-Walter Scheland | 32 | 0,3 % |
| Lars Mester | 27 | 0,3 % |
| Mike Luersen | 23 | 0,2 % |
| Jürgen Hage | 19 | 0,2 % |
| Sebastian Wiegmann | 14 | 0,2 % |
| Stephanie Budke-Stambusch | 9 | 0,1 % |
| Friedrich Hollberg | 7 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 1.075·Personenstimmen 575
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Weidenhöfer | 238 | 2,5 % |
| Alfons Josef August Muhle | 118 | 1,3 % |
| Gabriele Rohloff | 57 | 0,6 % |
| Stefan Dase | 56 | 0,6 % |
| Thomas Klein | 45 | 0,5 % |
| Eduard Vogel | 32 | 0,3 % |
| Horst Wegner | 29 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 246·Personenstimmen 113
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Luis Behrens | 64 | 0,7 % |
| Pascal Hage | 49 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Rehden (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.