Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Martfeld
Datenstand 25.09.2026, 14:22
- Wahlberechtigte
- 2.508
- Wählerinnen und Wähler
- 1.728
- Wahlbeteiligung
- 68,9 %
- zuvor 67,3 %
- Ungültig
- 22
Stimmenanteile
- CDU 14,7 % 726 Stimmen 726 +1,9 2 Sitze
- SPD 38,0 % 1.875 Stimmen 1.875 +7,1 5 Sitze
- GRÜNE 19,3 % 952 Stimmen 952 −6,8 3 Sitze
- FDP 2,1 % 105 Stimmen 105
- ULM 22,8 % 1.124 Stimmen 1.124 −6,3 3 Sitze
- Kramer, Einzelwahlvorschlag Kramer 3,0 % 148 Stimmen 148
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 13 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 13 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | ULM | GRÜNE | CDU | Kramer, Einzelwahlvorschlag Kramer | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 Martfeld West | eingegangen | 839 | 49,8 % | 44,4 % | 25,4 % | 20,3 % | 6,0 % | 2,4 % | 1,7 % |
| 11017 Martfeld Ost | eingegangen | 1.039 | 50,2 % | 41,3 % | 26,2 % | 16,6 % | 8,9 % | 3,7 % | 3,3 % |
| 11018 Hustedt | eingegangen | 234 | 50,4 % | 21,3 % | 17,6 % | 19,0 % | 37,5 % | 3,7 % | 0,9 % |
| 11019 Kleinenborstel | eingegangen | 396 | 55,3 % | 25,3 % | 15,5 % | 27,4 % | 27,9 % | 1,6 % | 2,3 % |
| 11905 SG Bruchhausen-Vilsen Briefwahl Martfeld | eingegangen | 0 | – | 39,2 % | 21,4 % | 17,5 % | 17,2 % | 3,3 % | 1,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 153·Personenstimmen 573
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Jürgen Lemke | 281 | 5,7 % |
| – | ✓Michael Lackmann | 252 | 5,1 % |
| – | Stefan Lackmann-Harries | 40 | 0,8 % |
SPD
Listenstimmen 245·Personenstimmen 1.630
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Michael Albers | 1.056 | 21,4 % |
| – | ✓Ulrike Menke | 127 | 2,6 % |
| – | ✓Alexandra Kluwig | 122 | 2,5 % |
| – | ✓Burckhard Radtke | 107 | 2,2 % |
| – | Heike Engels | 101 | 2,1 % |
| – | Florian Vügten | 51 | 1,0 % |
| – | ✓Erwing Rau | 24 | 0,5 % |
| – | Angel Ferrandis Herrero | 23 | 0,5 % |
| – | Martin Braun | 19 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 252·Personenstimmen 700
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Marlies Plate | 243 | 4,9 % |
| – | ✓Rennig Söffker | 160 | 3,3 % |
| – | ✓Swantje Fiedler | 142 | 2,9 % |
| – | Lena Krieger | 62 | 1,3 % |
| – | Richard Leive | 58 | 1,2 % |
| – | Sebastiano Rubino | 35 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 68·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ramona Kück | 37 | 0,8 % |
ULM
Listenstimmen 270·Personenstimmen 854
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Torsten Tobeck | 283 | 5,7 % |
| – | ✓Dieter Hustedt | 141 | 2,9 % |
| – | Torsten Kirstein | 127 | 2,6 % |
| – | Frank Horstmann | 85 | 1,7 % |
| – | ✓Christina Mesenberg | 82 | 1,7 % |
| – | Alexander Cornelis | 80 | 1,6 % |
| – | Krimhild Wulf | 56 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (13)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Lemke, Jürgen | Gemeinde Martfeld, direkt | 281 |
| CDU | Lackmann, Michael | Gemeinde Martfeld, direkt | 252 |
| SPD | Albers, Michael | Gemeinde Martfeld, direkt | 1.056 |
| SPD | Menke, Ulrike | Gemeinde Martfeld, direkt | 127 |
| SPD | Kluwig, Alexandra | Gemeinde Martfeld, direkt | 122 |
| SPD | Radtke, Burckhard | Gemeinde Martfeld, direkt | 107 |
| SPD | Rau, Erwing | Gemeinde Martfeld, Listenplatz 5 | 24 |
| GRÜNE | Plate, Marlies | Gemeinde Martfeld, direkt | 243 |
| GRÜNE | Söffker, Rennig | Gemeinde Martfeld, direkt | 160 |
| GRÜNE | Fiedler, Swantje | Gemeinde Martfeld, Listenplatz 3 | 142 |
| ULM | Tobeck, Torsten | Gemeinde Martfeld, direkt | 283 |
| ULM | Hustedt, Dieter | Gemeinde Martfeld, direkt | 141 |
| ULM | Mesenberg, Christina | Gemeinde Martfeld, Listenplatz 2 | 82 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.