Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:28

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Samtgemeinde Kirchdorf

12 von 12 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:33

Wahlberechtigte
5.747
Wählerinnen und Wähler
3.486
Wahlbeteiligung
60,7 %
Ungültig
21

Stimmenanteile

  1. CDU 40,9 % 1.416
  2. SPD 19,1 % 662
  3. GRÜNE 14,1 % 488
  4. AfD 7,9 % 272
  5. DIE LINKE 2,6 % 89
  6. FDP 7,7 % 266
  7. PIRATEN 0,5 % 17
  8. Tierschutzpartei 1,7 % 57
  9. NPD 0,1 % 3
  10. Die PARTEI 1,2 % 40
  11. FAMILIE 0,6 % 21
  12. FREIE WÄHLER 0,7 % 24
  13. Volksabstimmung 0,1 % 2
  14. ÖDP 0,5 % 16
  15. DKP 0,0 % 1
  16. BP 0,1 % 3
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 8
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 2
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 1
  23. BGE 0,2 % 6
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 5
  26. III. Weg 0,0 % 1
  27. Die Grauen 0,2 % 6
  28. DIE RECHTE 0,1 % 5
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 1
  30. LIEBE 0,1 % 3
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 5
  32. Graue Panther 0,1 % 3
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 2
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 1
  35. NL 0,1 % 3
  36. ÖkoLinX 0,1 % 2
  37. Die Humanisten 0,1 % 4
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 8
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 4
  40. Volt 0,5 % 18

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

MitgliedsgemeindenStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
Gemeinde Bahrenborstel2 von 290752,6 %99,8 %45,2 %16,6 %13,5 %5,3 %8,6 %2,7 %8,2 %
Flecken Barenburg1 von 199846,2 %99,1 %33,0 %21,4 %18,8 %7,0 %7,7 %2,4 %9,7 %
Gemeinde Freistatt1 von 150232,9 %97,6 %26,7 %20,5 %17,4 %16,8 %3,1 %6,8 %8,7 %
Gemeinde Kirchdorf3 von 31.63947,2 %99,6 %40,5 %17,1 %14,9 %10,4 %6,5 %2,0 %8,6 %
Gemeinde Varrel2 von 21.08956,2 %99,5 %40,9 %21,4 %12,3 %7,1 %9,9 %1,6 %6,9 %
Gemeinde Wehrbleck1 von 161255,6 %98,5 %42,4 %20,6 %12,2 %6,9 %8,4 %2,4 %7,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Kirchdorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.