Wahlergebnisse
Kreis: Cuxhaven

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:33

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Beverstedt

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:36

Wahlberechtigte
11.008
Wählerinnen und Wähler
7.301
Wahlbeteiligung
66,3 %
Ungültig
62

Stimmenanteile

  1. CDU 37,1 % 2.684
  2. SPD 21,2 % 1.533
  3. GRÜNE 17,5 % 1.269
  4. AfD 8,3 % 599
  5. DIE LINKE 3,5 % 255
  6. FDP 4,0 % 287
  7. PIRATEN 0,6 % 40
  8. Tierschutzpartei 1,8 % 127
  9. NPD 0,2 % 11
  10. Die PARTEI 1,9 % 135
  11. FAMILIE 0,6 % 41
  12. FREIE WÄHLER 0,7 % 49
  13. Volksabstimmung 0,1 % 10
  14. ÖDP 0,2 % 12
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,1 % 7
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,4 % 31
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 16
  21. Bündnis C 0,1 % 5
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,1 % 9
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 3
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 2
  26. III. Weg 0,0 % 2
  27. Die Grauen 0,1 % 7
  28. DIE RECHTE 0,0 % 1
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 2
  30. LIEBE 0,0 % 2
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 9
  32. Graue Panther 0,1 % 8
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 8
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 4
  35. NL 0,1 % 4
  36. ÖkoLinX 0,1 % 8
  37. Die Humanisten 0,1 % 7
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 16
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 8
  40. Volt 0,4 % 28

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDSonstige
001 Appelneingegangen32563,4 %99,5 %46,8 %16,6 %17,6 %5,4 %13,7 %
002 Beverstedt Ieingegangen66551,6 %98,5 %33,4 %25,2 %19,5 %7,7 %14,2 %
003 Beverstedt IIeingegangen74357,7 %98,1 %34,2 %20,0 %17,6 %12,8 %15,5 %
004 Beverstedt IIIeingegangen67251,3 %99,4 %40,8 %23,0 %14,6 %7,6 %14,0 %
005 Beverstedt IVeingegangen73850,3 %99,7 %32,2 %20,8 %17,8 %13,0 %16,2 %
006 Beverstedt V - Osterndorfeingegangen15355,6 %98,8 %36,9 %23,8 %13,1 %2,4 %23,8 %
007 Beverstedt VI - Welleneingegangen28369,6 %98,5 %44,9 %20,6 %12,9 %2,1 %19,6 %
008 Beverstedt VII - Wollingsteingegangen26861,9 %97,6 %51,9 %13,6 %6,2 %9,9 %18,5 %
009 Bokel Ieingegangen55455,6 %100,0 %28,3 %23,4 %21,1 %9,7 %17,5 %
010 Bokel IIeingegangen79554,8 %99,3 %35,6 %21,3 %20,3 %7,4 %15,4 %
011 Bokel IIIeingegangen62649,2 %98,7 %27,6 %28,6 %17,8 %8,6 %17,4 %
012 Frelsdorfeingegangen52162,6 %99,1 %46,4 %16,7 %14,6 %6,8 %15,5 %
013 Heerstedteingegangen36070,6 %99,6 %54,9 %13,0 %9,9 %7,5 %14,6 %
014 Holleneingegangen63158,5 %98,4 %35,8 %19,8 %16,8 %14,1 %13,5 %
015 Kirchwistedteingegangen39764,2 %98,4 %48,6 %14,7 %12,8 %11,6 %12,4 %
016 Lunestedt Ieingegangen68062,9 %99,8 %30,2 %28,6 %17,8 %6,1 %17,3 %
017 Lunestedt IIeingegangen74255,8 %99,5 %32,8 %23,1 %16,3 %10,7 %17,2 %
018 Lunestedt IIIeingegangen68846,5 %99,4 %36,8 %21,4 %20,4 %7,2 %14,1 %
019 Stubben Ieingegangen70455,3 %99,5 %29,7 %22,0 %19,6 %7,2 %21,5 %
020 Stubben IIeingegangen46353,1 %98,8 %35,4 %18,5 %18,5 %6,2 %21,4 %
909 Beverstedteingegangen0–99,5 %38,4 %20,9 %20,9 %6,1 %13,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Beverstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.