Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
905 - Briefwahlbezirk Löningen VI (WB 006,007,013)
Datenstand 13.09.2026, 21:39
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 323
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- CDU 48,9 % 467 Stimmen 467
- SPD 10,8 % 103 Stimmen 103
- GRÜNE 14,0 % 134 Stimmen 134
- BLC 12,3 % 118 Stimmen 118
- AfD Niedersachsen 9,0 % 86 Stimmen 86
- Die Linke 5,0 % 48 Stimmen 48
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | SPD | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 - Dorfgemeinschaftshaus Angelbeck | eingegangen | 493 | 60,9 % | 63,0 % | 10,4 % | 9,7 % | 6,1 % | 10,8 % |
| 007 - Gastwirtschaft Winkel | eingegangen | 489 | 62,4 % | 62,4 % | 13,6 % | 11,9 % | 4,8 % | 7,2 % |
| 013 - St. Jakobus-Haus, Elbergen | eingegangen | 895 | 50,3 % | 32,3 % | 34,8 % | 9,7 % | 8,2 % | 15,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 161·Personenstimmen 306
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Iris Wichmann | 138 | 14,4 % |
| – | Klaus Karnbrock | 116 | 12,1 % |
| – | Frank Tönnies | 17 | 1,8 % |
| – | Ansgar Ahrens | 14 | 1,5 % |
| – | Sarah von Grönheim | 12 | 1,3 % |
| – | Dirk Ortmann | 9 | 0,9 % |
SPD
Listenstimmen 35·Personenstimmen 68
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Diana Hömmen | 52 | 5,4 % |
| – | Sönke Baumdick | 8 | 0,8 % |
| – | Willi Siemer | 8 | 0,8 % |
GRÜNE
Listenstimmen 80·Personenstimmen 54
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ulf Dunkel | 15 | 1,6 % |
| – | Christina Meyer-Braak | 15 | 1,6 % |
| – | Jan Lüdeke | 13 | 1,4 % |
| – | Anne Rameil | 11 | 1,2 % |
BLC
Listenstimmen 17·Personenstimmen 101
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Carolin Sibbel | 101 | 10,6 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 53·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Josef Möddeken | 23 | 2,4 % |
| – | Dominik Wendt | 10 | 1,1 % |
Die Linke
Listenstimmen 41·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Anika Mareike Tewes | 7 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Löningen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.