Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
904 Briefwahlbezirk Garrel 4 (WB 006, 013, 014)
Datenstand 13.09.2026, 21:40
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 400
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU 36,9 % 441 Stimmen 441
- SPD 9,0 % 108 Stimmen 108
- GRÜNE 6,6 % 79 Stimmen 79
- FDP 9,3 % 111 Stimmen 111
- AfD Niedersachsen 8,8 % 105 Stimmen 105
- BLC 26,1 % 312 Stimmen 312
- Die Linke 3,3 % 40 Stimmen 40
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | BLC | SPD | FDP | GRÜNE | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 Petersfeld | eingegangen | 239 | 42,3 % | 58,5 % | 19,7 % | 4,8 % | 9,0 % | 0,4 % | 6,9 % | 0,7 % |
| 013 Garrel-Ort 2 | eingegangen | 768 | 35,0 % | 26,0 % | 22,4 % | 28,3 % | 8,0 % | 7,2 % | 5,7 % | 2,5 % |
| 014 Garrel-Ort 3 | eingegangen | 1.189 | 40,8 % | 34,0 % | 24,7 % | 15,4 % | 9,5 % | 4,9 % | 7,5 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 137·Personenstimmen 304
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dirk Koopmann | 109 | 9,1 % |
| – | Malte Thoben | 100 | 8,4 % |
| – | Rainer Engelmann | 76 | 6,4 % |
| – | Dr. Sebastian Vaske | 9 | 0,8 % |
| – | Ludger Beeken | 6 | 0,5 % |
| – | Andre Brunemund | 4 | 0,3 % |
| – | Sergei Meier | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 38·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Paul Drees | 50 | 4,2 % |
| – | Bernd Roder | 13 | 1,1 % |
| – | Marcel Niemann | 7 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 50·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dieter Hinxlage | 23 | 1,9 % |
| – | Jana Müller-Stuke | 4 | 0,3 % |
| – | Frank Gerken | 2 | 0,2 % |
| – | Christian Jegensdorf | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 9·Personenstimmen 102
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Uwe Behrens | 99 | 8,3 % |
| – | Rudina Aliaj | 2 | 0,2 % |
| – | Peter Primus | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 69·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bernhard Büter | 27 | 2,3 % |
| – | Iris Hermes | 9 | 0,8 % |
BLC
Listenstimmen 21·Personenstimmen 291
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Tobias Bohmann | 290 | 24,3 % |
| – | Matthias Preuth | 1 | 0,1 % |
Die Linke
Listenstimmen 25·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Karsten Gerdes | 15 | 1,3 % |
| – | Robert Resch | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Garrel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.