Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
902 Briefwahlbezirk Garrel 2 (WB 002, 009, 010)
Datenstand 13.09.2026, 22:19
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 461
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU 37,5 % 517 Stimmen 517
- SPD 8,7 % 120 Stimmen 120
- GRÜNE 9,9 % 137 Stimmen 137
- FDP 6,0 % 82 Stimmen 82
- AfD Niedersachsen 11,7 % 161 Stimmen 161
- BLC 23,1 % 318 Stimmen 318
- Die Linke 3,1 % 43 Stimmen 43
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | BLC | SPD | FDP | GRÜNE | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 Beverbruch | eingegangen | 779 | 48,0 % | 58,8 % | 12,1 % | 12,2 % | 5,7 % | 4,7 % | 4,9 % | 1,7 % |
| 009 Kaifort 1 | eingegangen | 1.077 | 37,9 % | 34,3 % | 22,7 % | 14,1 % | 10,4 % | 5,4 % | 8,3 % | 4,7 % |
| 010 Kaifort 2 | eingegangen | 956 | 41,4 % | 23,1 % | 44,3 % | 13,3 % | 6,0 % | 5,6 % | 4,7 % | 3,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 153·Personenstimmen 364
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Engelmann | 120 | 8,7 % |
| Dirk Koopmann | 110 | 8,0 % |
| Malte Thoben | 89 | 6,5 % |
| Dr. Sebastian Vaske | 19 | 1,4 % |
| Ludger Beeken | 13 | 0,9 % |
| Andre Brunemund | 8 | 0,6 % |
| Sergei Meier | 5 | 0,4 % |
SPD
Listenstimmen 49·Personenstimmen 71
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Paul Drees | 63 | 4,6 % |
| Marcel Niemann | 4 | 0,3 % |
| Bernd Roder | 4 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 67·Personenstimmen 70
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dieter Hinxlage | 58 | 4,2 % |
| Jana Müller-Stuke | 11 | 0,8 % |
| Christian Jegensdorf | 1 | 0,1 % |
| Frank Gerken | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 7·Personenstimmen 75
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Behrens | 74 | 5,4 % |
| Rudina Aliaj | 1 | 0,1 % |
| Peter Primus | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 113·Personenstimmen 48
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bernhard Büter | 38 | 2,8 % |
| Iris Hermes | 10 | 0,7 % |
BLC
Listenstimmen 27·Personenstimmen 291
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tobias Bohmann | 288 | 20,9 % |
| Matthias Preuth | 3 | 0,2 % |
Die Linke
Listenstimmen 25·Personenstimmen 18
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Gerdes | 15 | 1,1 % |
| Robert Resch | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Garrel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.