Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Friesoythe
Datenstand 21.09.2021, 09:01
- Wahlberechtigte
- 17.974
- Wählerinnen und Wähler
- 10.784
- Wahlbeteiligung
- 60,0 %
- Ungültig
- 167
Stimmenanteile
- CDU 44,6 % 13.888 Stimmen 13.888
- SPD 41,9 % 13.039 Stimmen 13.039
- GRÜNE 4,8 % 1.484 Stimmen 1.484
- FDP 3,8 % 1.198 Stimmen 1.198
- AfD 3,7 % 1.165 Stimmen 1.165
- DIE LINKE. 1,2 % 385 Stimmen 385
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friesoythe | 10 von 10 | 8.488 | 51,9 % | 47,0 % | 38,1 % | 5,3 % | 4,3 % | 4,1 % | 1,3 % |
| Altenoythe | 8 von 8 | 4.664 | 59,6 % | 37,9 % | 47,8 % | 5,2 % | 3,4 % | 4,3 % | 1,3 % |
| Markhausen | 4 von 4 | 1.812 | 54,8 % | 50,4 % | 40,4 % | 3,4 % | 1,9 % | 2,6 % | 1,3 % |
| Gehlenberg | 1 von 1 | 1.357 | 50,3 % | 38,7 % | 54,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Neuvrees | 1 von 1 | 832 | 56,0 % | 45,3 % | 47,3 % | 1,4 % | 2,5 % | 3,1 % | 0,4 % |
| Neuscharrel | 1 von 1 | 821 | 57,3 % | 61,4 % | 22,3 % | 3,6 % | 9,1 % | 2,2 % | 1,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 2.620·Personenstimmen 11.268
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bernhard Möller | 2.299 | 7,4 % |
| Rasmus Braun | 2.242 | 7,2 % |
| Gerd Stratmann | 2.066 | 6,6 % |
| Bernhard Kramer | 2.018 | 6,5 % |
| Martin Roter | 1.416 | 4,5 % |
| Christian Reiners | 1.227 | 3,9 % |
SPD
Listenstimmen 2.714·Personenstimmen 10.325
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans Meyer | 2.421 | 7,8 % |
| Dennis Löschen | 1.835 | 5,9 % |
| Renate Geuter | 1.515 | 4,9 % |
| Wilfried Thunert | 1.237 | 4,0 % |
| Sönke Baumdick | 1.121 | 3,6 % |
| Melanie Buhr | 965 | 3,1 % |
| Olaf Eilers | 897 | 2,9 % |
| Roland Winkler | 334 | 1,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 890·Personenstimmen 594
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Birta Roder | 343 | 1,1 % |
| Michael Jäger | 169 | 0,5 % |
| Harry Lüdders | 82 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 500·Personenstimmen 698
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heiner Schütte | 698 | 2,2 % |
AfD
Listenstimmen 698·Personenstimmen 467
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Reiners | 467 | 1,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 211·Personenstimmen 174
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Beatrix Schäfer | 174 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Friesoythe (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.