Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:47

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Stadtbezirk

321 Lehndorf-Watenbüttel

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2026, 21:58

Wahlberechtigte
17.339
Wählerinnen und Wähler
12.263
Wahlbeteiligung
70,7 %
Ungültig
58

Stimmen

  1. Dr. Thorsten Kornblum SPD 45,4 % 5.537
  2. Michael Walther GRÜNE 12,0 % 1.460
  3. Maximilian Pohler CDU 21,9 % 2.669
  4. Ingo Schramm FDP 1,7 % 206
  5. Robert Glogowski BIBS 2,6 % 316
  6. Mirco Hanker AfD Niedersachsen 10,9 % 1.335
  7. Leonie Bartsch Die Linke 4,0 % 489
  8. Timothy Rathjen Volt 0,8 % 95
  9. Max Wieland, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 0,8 % 98

Ergebnisse nach Gebiet

BriefwahlgebieteStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDPohler, CDUWalther, GRÜNEHanker, AfD NiedersachsenBartsch, Die LinkeGlogowski, BIBSSchramm, FDPRathjen, VoltWieland, Die PARTEI
32181 Briefwahlgebiet3 von 32.08579,3 %99,5 %41,9 %30,6 %12,4 %5,7 %3,2 %3,3 %1,8 %0,7 %0,4 %
32182 Briefwahlgebiet3 von 32.18172,3 %99,3 %42,8 %23,4 %14,2 %8,5 %5,4 %2,2 %1,5 %0,8 %1,0 %
32183 Briefwahlgebiet2 von 21.33766,4 %99,8 %52,4 %15,7 %13,0 %10,0 %3,8 %2,1 %1,4 %0,7 %0,9 %
32184 Briefwahlgebiet3 von 32.13162,9 %99,5 %44,8 %19,5 %11,2 %12,6 %5,8 %2,9 %1,5 %0,9 %0,9 %
32185 Briefwahlgebiet3 von 32.23273,1 %99,4 %46,3 %21,4 %12,9 %9,7 %3,1 %3,8 %1,2 %0,6 %1,1 %
32186 Briefwahlgebiet3 von 32.39873,0 %99,5 %45,0 %24,3 %10,2 %10,9 %3,5 %2,4 %1,8 %0,9 %1,0 %
32187 Briefwahlgebiet3 von 32.41469,8 %99,5 %47,3 %20,6 %10,7 %12,0 %3,8 %2,3 %1,9 %0,8 %0,7 %
32188 Briefwahlgebiet3 von 32.56167,8 %99,8 %45,5 %16,4 %11,7 %17,5 %3,7 %1,6 %2,2 %0,8 %0,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.