Wahlergebnisse
Kreis: Braunschweig

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:47

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Stadt Braunschweig

268 von 268 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 15:03

Wahlberechtigte
194.218
Wählerinnen und Wähler
125.304
Wahlbeteiligung
64,5 %
zuvor 55,4 %
Ungültig
581

Stimmen

  1. Dr. Thorsten Kornblum SPD 43,3 % 53.976 +4,9
  2. Michael Walther GRÜNE 14,3 % 17.837 −8,5
  3. Maximilian Pohler CDU 17,2 % 21.438 −9,5
  4. Ingo Schramm FDP 1,8 % 2.275
  5. Robert Glogowski BIBS 3,1 % 3.882 +0,1
  6. Mirco Hanker AfD Niedersachsen 11,2 % 13.999
  7. Leonie Bartsch Die Linke 7,0 % 8.756 +4,4
  8. Timothy Rathjen Volt 1,1 % 1.360
  9. Max Wieland, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 1,0 % 1.200 −0,7

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Ergebnisse nach Gebiet

GemeindewahlbereicheStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kornblum, SPDPohler, CDUWalther, GRÜNEHanker, AfD NiedersachsenBartsch, Die LinkeGlogowski, BIBSSchramm, FDPRathjen, VoltWieland, Die PARTEI
Wahlbereich 1138 von 3825.13871,2 %99,5 %41,3 %22,8 %11,9 %10,9 %4,5 %4,5 %2,3 %1,0 %0,8 %
Wahlbereich 1228 von 2821.52574,1 %99,7 %45,1 %11,6 %23,4 %4,5 %8,7 %2,9 %1,7 %1,2 %0,9 %
Wahlbereich 1328 von 2820.19459,9 %99,6 %42,8 %15,0 %16,7 %8,4 %9,5 %3,4 %1,7 %1,4 %1,1 %
Wahlbereich 2139 von 3927.55668,9 %99,5 %46,2 %19,7 %11,7 %11,7 %4,2 %2,4 %2,1 %1,0 %0,9 %
Wahlbereich 2232 von 3225.84553,0 %99,2 %41,3 %18,3 %7,0 %21,9 %5,5 %2,9 %1,6 %0,7 %0,8 %
Wahlbereich 3134 von 3425.98158,8 %99,6 %42,1 %11,6 %17,5 %9,8 %11,8 %2,8 %1,8 %1,4 %1,2 %
Wahlbereich 3236 von 3626.88468,9 %99,5 %44,1 %22,5 %10,7 %12,5 %4,2 %2,7 %1,8 %0,8 %0,8 %
Wahlbereich 3333 von 3321.09561,0 %99,5 %42,2 %12,5 %17,0 %10,5 %10,4 %3,4 %1,3 %1,4 %1,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.