Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2026 Stadtbezirk
321 Lehndorf-Watenbüttel
Datenstand 27.09.2026, 20:25
- Wahlberechtigte
- 17.317
- Wählerinnen und Wähler
- 7.886
- Wahlbeteiligung
- 45,5 %
- Ungültig
- 42
Stimmen
- Dr. Thorsten Kornblum SPD 70,7 % 5.547 Stimmen 5.547
- Maximilian Pohler CDU 29,3 % 2.297 Stimmen 2.297
Ergebnisse nach Gebiet
| Briefwahlgebiete | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Kornblum, SPD | Pohler, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32181 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.079 | 56,8 % | 99,7 % | 63,3 % | 36,7 % |
| 32182 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.185 | 46,5 % | 99,7 % | 69,5 % | 30,5 % |
| 32183 Briefwahlgebiet | 2 von 2 | 1.333 | 42,0 % | 99,6 % | 77,1 % | 22,9 % |
| 32184 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.123 | 38,8 % | 98,9 % | 71,3 % | 28,7 % |
| 32185 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.227 | 51,3 % | 98,7 % | 74,3 % | 25,7 % |
| 32186 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.397 | 46,7 % | 99,9 % | 67,9 % | 32,1 % |
| 32187 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.413 | 43,6 % | 99,6 % | 71,6 % | 28,4 % |
| 32188 Briefwahlgebiet | 3 von 3 | 2.560 | 38,8 % | 99,5 % | 75,0 % | 25,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.