Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
1012 - Gemeindehaus der Paulusgemeinde
Datenstand 13.09.2026, 20:59
- Wahlberechtigte
- 846
- Wählerinnen und Wähler
- 331
- Wahlbeteiligung
- 39,1 %
- zuvor 30,8 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD 31,0 % 297 Stimmen 297 −6,2
- CDU 16,2 % 155 Stimmen 155 +2,4
- GRÜNE 13,5 % 129 Stimmen 129 −5,2
- FREIE WÄHLER 3,0 % 29 Stimmen 29
- FDP 3,2 % 31 Stimmen 31 −1,8
- AfD Niedersachsen 12,9 % 124 Stimmen 124 +10,3
- Die Linke 9,6 % 92 Stimmen 92 +0,9
- AWG 7,2 % 69 Stimmen 69 +2,5
- GFA 3,4 % 33 Stimmen 33 −3,4
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (1012 - Gemeindehaus der Paulusgemeinde)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 119·Personenstimmen 178
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wiard Siebels | 117 | 12,2 % |
| Antje Harms | 29 | 3,0 % |
| Claudia Stolte | 8 | 0,8 % |
| Mario Mannott | 5 | 0,5 % |
| Harald Bathmann | 4 | 0,4 % |
| Christian Eisenhauer | 3 | 0,3 % |
| Philipp Frieden | 3 | 0,3 % |
| Lisa Gießenberg | 3 | 0,3 % |
| Alexander Jürgens | 2 | 0,2 % |
| Georg Saathoff | 2 | 0,2 % |
| Jens Reinecke | 1 | 0,1 % |
| Katharina Walter | 1 | 0,1 % |
| Tim Bloem | 0 | 0,0 % |
| Wolfgang Friedrich | 0 | 0,0 % |
| Werner Schlender | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 38·Personenstimmen 117
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sarah Buss | 44 | 4,6 % |
| Saskia Buschmann | 30 | 3,1 % |
| Bodo Bargmann | 21 | 2,2 % |
| Jens Coordes | 5 | 0,5 % |
| Arno Fecht | 4 | 0,4 % |
| Arnold Gossel | 3 | 0,3 % |
| Monika Gronewold | 3 | 0,3 % |
| Cord Gudegast | 3 | 0,3 % |
| Artur Mannott | 2 | 0,2 % |
| Yvonne Heise-Creutzfeldt | 1 | 0,1 % |
| Bastian Wehmeyer | 1 | 0,1 % |
| Alwin Müller | 0 | 0,0 % |
| Rolf Stemmler | 0 | 0,0 % |
| Waltraud de Wall | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 83·Personenstimmen 46
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Judith Betten | 22 | 2,3 % |
| Jan Fuchs | 16 | 1,7 % |
| Regina Stegemann | 6 | 0,6 % |
| Oliver Kowalsky | 2 | 0,2 % |
| Dirk Finkeldey | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 11·Personenstimmen 18
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Janna Higgen | 12 | 1,3 % |
| Werner Kranz | 6 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 11·Personenstimmen 20
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jonah Ottersberg | 14 | 1,5 % |
| Tim Goes | 5 | 0,5 % |
| Lars Wallis | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 72·Personenstimmen 52
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Holger Looden | 16 | 1,7 % |
| Jörg Bremer | 12 | 1,3 % |
| Kirsten Bretschneider | 12 | 1,3 % |
| Kai-Uwe Grendel | 9 | 0,9 % |
| Ralph Verlande | 3 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 58·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sultana Alim | 9 | 0,9 % |
| Hendrik Siebolds | 8 | 0,8 % |
| Anna Berg | 7 | 0,7 % |
| Patrick-Marc Humke | 3 | 0,3 % |
| Blanka Seelgen | 3 | 0,3 % |
| Keno Reich | 2 | 0,2 % |
| Rainer Hempel | 1 | 0,1 % |
| Keno Manssen | 1 | 0,1 % |
| Michel Komenan | 0 | 0,0 % |
| Margarete Mikat | 0 | 0,0 % |
| Gerhard Wulff | 0 | 0,0 % |
AWG
Listenstimmen 24·Personenstimmen 45
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Richard Rokicki | 14 | 1,5 % |
| Hilde Ubben | 10 | 1,0 % |
| Dietmar Janssen | 5 | 0,5 % |
| Karin Imhoff | 4 | 0,4 % |
| Hendrik Meints | 4 | 0,4 % |
| Andree Emkes | 3 | 0,3 % |
| Dietmar Müller-Dunkmann | 2 | 0,2 % |
| Menko Bakker | 1 | 0,1 % |
| Sabine Reck | 1 | 0,1 % |
| André Tietz | 1 | 0,1 % |
| Tjarko Harms | 0 | 0,0 % |
| Bernd Iken | 0 | 0,0 % |
| Dore Löschen | 0 | 0,0 % |
| Elmar Reiter | 0 | 0,0 % |
| Johann Ubben | 0 | 0,0 % |
GFA
Listenstimmen 9·Personenstimmen 24
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heidrun Weber | 17 | 1,8 % |
| Konrad Madena | 3 | 0,3 % |
| Erik Antonczyk | 1 | 0,1 % |
| Reenste Cornelius | 1 | 0,1 % |
| Gerrit Pohl | 1 | 0,1 % |
| Peter Specken | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Aurich (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.