Wahlergebnisse
Kreis: Ammerland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 13:50

Wahlberechtigte
13.245
Wählerinnen und Wähler
9.519
Wahlbeteiligung
71,9 %
zuvor 66,4 %
Ungültig
297

Stimmen

  1. Thorsten Jan-Dirk Cordes CDU 27,1 % 2.501
  2. Michael Koch FDP 23,9 % 2.202
  3. Jörn Eilers Einzelwahlvorschlag Eilers 29,9 % 2.756
  4. Caroline Viktoria Heep Einzelwahlvorschlag Heep 19,1 % 1.763

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigEilers, Einzelwahlvorschlag EilersCordes, CDUKoch, FDPHeep, Einzelwahlvorschlag Heep
Rathaus IIeingegangen72055,8 %98,8 %28,2 %34,5 %25,7 %11,6 %
Rudolf-Bultmann-Hauseingegangen74353,8 %97,0 %34,3 %25,0 %23,5 %17,3 %
FreiRaum Wiefelstedeeingegangen67951,1 %97,4 %25,4 %26,6 %29,6 %18,3 %
Feuerwehrhaus Wiefelstedeeingegangen67855,9 %96,0 %22,5 %26,7 %40,1 %10,7 %
Hof Kleibergeingegangen73549,3 %96,4 %22,1 %31,5 %31,0 %15,5 %
Grundschule Wiefelstede (Aula)eingegangen68743,5 %95,7 %27,6 %20,6 %32,2 %19,6 %
Feuerwehrhaus Gristedeeingegangen65249,2 %98,4 %25,6 %29,1 %29,4 %15,8 %
Alte Schule Dringenburgeingegangen46654,7 %99,6 %53,9 %19,3 %18,1 %8,7 %
Boßelcontainer Nuttel-Wemkendorfeingegangen39262,2 %99,2 %39,7 %25,6 %21,1 %13,6 %
Mehrzweckgebäude Bokeleingegangen54949,4 %95,2 %36,8 %21,3 %17,4 %24,4 %
Mehrzweckgebäude Neuenkrugeeingegangen47459,1 %98,2 %30,9 %26,9 %22,9 %19,3 %
Feuerwehrhaus Metjendorf-Neuenkrugeeingegangen60350,9 %95,4 %32,8 %28,7 %22,5 %16,0 %
Kindergarten Heidkampeingegangen64251,7 %95,2 %29,1 %24,4 %18,4 %28,2 %
Kindergarten Lüttje Padd Metjendorfeingegangen78947,4 %95,5 %27,2 %31,1 %15,7 %26,1 %
Ev. Gemeindezentrumeingegangen76654,7 %93,3 %21,5 %31,7 %18,2 %28,6 %
Mehrgenerationenhaus (CASA)eingegangen73149,4 %95,6 %22,9 %28,4 %19,1 %29,6 %
Schützenhalle Metjendorfeingegangen75453,5 %92,6 %24,9 %34,3 %16,1 %24,7 %
Grundschule Metjendorf (Mensa)eingegangen80658,2 %96,6 %20,3 %28,5 %21,6 %29,6 %
Heinrich-Kunst-Hauseingegangen71361,0 %95,4 %25,3 %34,2 %17,4 %23,1 %
Spohler Krugeingegangen66659,8 %96,7 %59,2 %14,0 %22,6 %4,2 %
Briefwahlbezirk 961eingegangen0–98,6 %30,0 %26,0 %26,0 %18,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wiefelstede (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.